职业技能评价

职业技能评价

当前位置: 首页 > 职业技能评价 > 正文

2023-S-007706电工(四级)成绩公示

发布日期:2023-08-23 作者: 来源: 点击:



序号 姓名 准考证 职业工种名称 鉴定等级 理论 实操 评定成绩
1 李知泽 S000023081630723 电工 四级 60.5 63 合格
2 周屹卓 S000023081630730 电工 四级 65.5 68 合格
3 吴永越 S000023081630732 电工 四级 64.5 77 合格
4 郑欣琦 S000023081630748 电工 四级 66.5 66 合格
5 于浩 S000023081630764 电工 四级 66 74 合格
6 颜兆生 S000023081630770 电工 四级 60.5 78 合格
7 麻高远 S000023081630785 电工 四级 68 60 合格
8 郑伊心 S000023081630793 电工 四级 65.5 61 合格
9 杨智强 S000023081630802 电工 四级 68.5 70 合格
10 马威 S000023081630707 电工 四级 77.5 74 合格
11 余金鑫 S000023081630708 电工 四级 68 72 合格
12 洪晓锋 S000023081630710 电工 四级 77.5 62 合格
13 郑铖 S000023081630711 电工 四级 74 82 合格
14 李国庆 S000023081630714 电工 四级 75.5 74 合格
15 万永强 S000023081630715 电工 四级 74.5 69 合格
16 付培庆 S000023081630716 电工 四级 69 65 合格
17 万福生 S000023081630717 电工 四级 81 61 合格
18 王万刚 S000023081630722 电工 四级 69 60 合格
19 胡可为 S000023081630812 电工 四级 76 60 合格
20 赵江杰 S000023081630818 电工 四级 69.5 71 合格
21 邹耀祖 S000023081630826 电工 四级 64 86 合格
22 顾曹徽 S000023081630829 电工 四级 66.5 64 合格
23 朱龙 S000023081630838 电工 四级 67.5 61 合格
24 范俞杰 S000023081630839 电工 四级 78.5 79 合格
25 祝晓咚 S000023081630840 电工 四级 85.5 90 合格
26 韩哲 S000023081630841 电工 四级 70 81 合格
27 周光强 S000023081630843 电工 四级 70 61 合格
28 潘志成 S000023081630844 电工 四级 71.5 75 合格
29 郭丙武 S000023081630845 电工 四级 68.5 89 合格
30 张大为 S000023081630712 电工 四级 57 88 不合格
31 黄施巍 S000023081630719 电工 四级 56.5 60 不合格
32 王舜舜 S000023081630720 电工 四级 30.5 44 不合格
33 李晨 S000023081630721 电工 四级 37 33 不合格
34 黄书恒 S000023081630724 电工 四级 58 69 不合格
35 泮宇佳 S000023081630725 电工 四级 39.5 71 不合格
36 徐有豪 S000023081630726 电工 四级 47.5 62 不合格
37 金明权 S000023081630727 电工 四级 46.5 76 不合格
38 李佳颖 S000023081630728 电工 四级 39.5 55 不合格
39 徐杨坤 S000023081630729 电工 四级 -1 -1 不合格
40 陈轾轩 S000023081630731 电工 四级 43 60 不合格
41 嵇谨彦 S000023081630733 电工 四级 45.5 72 不合格
42 吴程波 S000023081630734 电工 四级 44 60 不合格
43 徐祖豪 S000023081630735 电工 四级 39.5 38 不合格
44 蔡雪娇 S000023081630736 电工 四级 50 65 不合格
45 傅广潭 S000023081630737 电工 四级 36 67 不合格
46 黄拓 S000023081630738 电工 四级 37.5 66 不合格
47 张浩 S000023081630739 电工 四级 53 81 不合格
48 戴相弘 S000023081630740 电工 四级 36.5 23 不合格
49 崔雨虹 S000023081630741 电工 四级 38 45 不合格
50 邵乐榕 S000023081630742 电工 四级 47.5 54 不合格
51 蒋新淳 S000023081630743 电工 四级 45.5 56 不合格
52 吴彬洁 S000023081630744 电工 四级 57 69 不合格
53 何求恩 S000023081630745 电工 四级 62 49 不合格
54 舒佳俊 S000023081630746 电工 四级 53 80 不合格
55 杨凡 S000023081630747 电工 四级 57 65 不合格
56 方正 S000023081630749 电工 四级 44.5 60 不合格
57 卢圣涵 S000023081630750 电工 四级 46.5 61 不合格
58 何展 S000023081630751 电工 四级 42.5 60 不合格
59 吴致靓 S000023081630752 电工 四级 36 63 不合格
60 余志成 S000023081630753 电工 四级 46 56 不合格
61 王正国 S000023081630754 电工 四级 53.5 75 不合格
62 李帅帅 S000023081630755 电工 四级 46 37 不合格
63 郭徐浩 S000023081630756 电工 四级 41 35 不合格
64 吴晓伟 S000023081630757 电工 四级 43.5 67 不合格
65 欧阳尉 S000023081630758 电工 四级 41.5 44 不合格
66 时光辉 S000023081630759 电工 四级 43 82 不合格
67 李宇轩 S000023081630760 电工 四级 47 56 不合格
68 芦志林 S000023081630761 电工 四级 51 63 不合格
69 高承泽 S000023081630762 电工 四级 41 55 不合格
70 夏志远 S000023081630763 电工 四级 59 62 不合格
71 陈嘉驰 S000023081630765 电工 四级 43 48 不合格
72 金振洋 S000023081630766 电工 四级 46.5 18 不合格
73 侯伟 S000023081630767 电工 四级 51.5 50 不合格
74 林彩月 S000023081630768 电工 四级 53 60 不合格
75 谷佳澎 S000023081630769 电工 四级 37 48 不合格
76 于子涵 S000023081630771 电工 四级 49 67 不合格
77 程涛 S000023081630772 电工 四级 55 67 不合格
78 郑天禄 S000023081630773 电工 四级 -1 -1 不合格
79 吴冠壮 S000023081630774 电工 四级 43 73 不合格
80 杨国昇 S000023081630775 电工 四级 59.5 60 不合格
81 陈思伟 S000023081630776 电工 四级 40.5 60 不合格
82 刘硕 S000023081630777 电工 四级 54.5 55 不合格
83 黄振宇 S000023081630778 电工 四级 55.5 62 不合格
84 邱文杭 S000023081630779 电工 四级 59.5 53 不合格
85 俞祎超 S000023081630780 电工 四级 47.5 69 不合格
86 谢诗情 S000023081630781 电工 四级 42 70 不合格
87 戴培丰 S000023081630782 电工 四级 34 33 不合格
88 沈晴 S000023081630783 电工 四级 55.5 60 不合格
89 张翔 S000023081630784 电工 四级 32 47 不合格
90 黄健 S000023081630786 电工 四级 42 49 不合格
91 王嘉豪 S000023081630787 电工 四级 53 44 不合格
92 陈德文 S000023081630788 电工 四级 42.5 60 不合格
93 熊垒 S000023081630789 电工 四级 54.5 45 不合格
94 吴敏杰 S000023081630790 电工 四级 37 44 不合格
95 马俊强 S000023081630791 电工 四级 56.5 20 不合格
96 戴益俊 S000023081630792 电工 四级 48.5 65 不合格
97 杨猛 S000023081630794 电工 四级 53.5 39 不合格
98 郑可爽 S000023081630795 电工 四级 34.5 46 不合格
99 王博 S000023081630797 电工 四级 52.5 60 不合格
100 卢圣辉 S000023081630798 电工 四级 49 53 不合格
101 王毫宇 S000023081630799 电工 四级 45.5 64 不合格
102 吴俊贤 S000023081630800 电工 四级 41 49 不合格
103 蒋周炜 S000023081630801 电工 四级 38.5 50 不合格
104 吴雅婷 S000023081630803 电工 四级 29.5 53 不合格
105 吴涛 S000023081630804 电工 四级 40 46 不合格
106 李振亮 S000023081630805 电工 四级 43 49 不合格
107 张轩瑞 S000023081630806 电工 四级 49.5 81 不合格
108 王凯 S000023081630807 电工 四级 54.5 68 不合格
109 华鹏 S000023081630808 电工 四级 55 63 不合格
110 杨敏哲 S000023081630809 电工 四级 51.5 82 不合格
111 徐亚兵 S000023081630709 电工 四级 69 56 不合格
112 钟雨星 S000023081630713 电工 四级 57.5 52 不合格
113 朱瑞华 S000023081630718 电工 四级 -1 -1 不合格
114 代果芬 S000023081630796 电工 四级 60 42 不合格
115 潘峰 S000023081630810 电工 四级 48.5 60 不合格
116 徐步奖 S000023081630811 电工 四级 48 86 不合格
117 郑皓伦 S000023081630813 电工 四级 49.5 73 不合格
118 胡宇涛 S000023081630814 电工 四级 47.5 79 不合格
119 朱锦浩 S000023081630815 电工 四级 52.5 0 不合格
120 杨尘博 S000023081630816 电工 四级 52.5 52 不合格
121 叶茂盛 S000023081630817 电工 四级 41 69 不合格
122 汪佳奇 S000023081630819 电工 四级 40 51 不合格
123 姚依丽 S000023081630820 电工 四级 36.5 64 不合格
124 杨海波 S000023081630821 电工 四级 36 0 不合格
125 赵心怡 S000023081630822 电工 四级 46.5 70 不合格
126 沈燚波 S000023081630823 电工 四级 49.5 65 不合格
127 徐博 S000023081630824 电工 四级 74 0 不合格
128 高宇栋 S000023081630825 电工 四级 45 45 不合格
129 陈杰凯 S000023081630827 电工 四级 60.5 0 不合格
130 吴珠倩 S000023081630828 电工 四级 45.5 71 不合格
131 侯梓璐 S000023081630830 电工 四级 51.5 64 不合格
132 刘玉浩 S000023081630831 电工 四级 58 62 不合格
133 王梓琨 S000023081630832 电工 四级 42 0 不合格
134 范雨欣 S000023081630833 电工 四级 49.5 61 不合格
135 李亦翔 S000023081630834 电工 四级 40.5 0 不合格
136 金嘉乐 S000023081630835 电工 四级 48 0 不合格
137 魏明杰 S000023081630836 电工 四级 52.5 76 不合格
138 董京奇 S000023081630837 电工 四级 46 46 不合格
139 茹红良 S000023081630842 电工 四级 68 0 不合格
140 徐美荣 S000023081630846 电工 四级 67.5 54 不合格
141 徐周强 S000023081630847 电工 四级 55.5 69 不合格


上一条:关于举办2023年第八期施工企业三类人员安全生产继续教育网络培训班的通知

下一条:2023-S-007707电工(三级)成绩公示