职业技能评价

职业技能评价

当前位置: 首页 > 职业技能评价 > 正文

2024-Y-003498汽车机械维修工(四级)成绩公示

发布日期:2024-07-09 作者: 来源: 点击:

 

序号 姓名 准考证 职业工种名称 鉴定等级 理论 实操 评定成绩 报名单位
1 楼应屹 Y000024061830821 汽车机械维修工 四级 78.5 69.0 合格 浙江交通职业技术学院
2 茅袁培 Y000024061830822 汽车机械维修工 四级 61.0 70.0 合格 浙江交通职业技术学院
3 崔阳阳 Y000024061830823 汽车机械维修工 四级 73.0 69.5 合格 浙江交通职业技术学院
4 徐烨圣 Y000024061830824 汽车机械维修工 四级 66.0 73.5 合格 浙江交通职业技术学院
5 邓侯翔宇 Y000024061830825 汽车机械维修工 四级 61.0 70.0 合格 浙江交通职业技术学院
6 史泰龙 Y000024061830826 汽车机械维修工 四级 60.5 68.5 合格 浙江交通职业技术学院
7 陈阳 Y000024061830827 汽车机械维修工 四级 79.0 69.0 合格 浙江交通职业技术学院
8 应洪锟 Y000024061830828 汽车机械维修工 四级 59.5 69.0 不合格 浙江交通职业技术学院
9 田飞龙 Y000024061830829 汽车机械维修工 四级 74.5 70.5 合格 浙江交通职业技术学院
10 胡金武 Y000024061830830 汽车机械维修工 四级 73.0 70.0 合格 浙江交通职业技术学院
11 李志豪 Y000024061830831 汽车机械维修工 四级 71.5 66.0 合格 浙江交通职业技术学院
12 赵子涵 Y000024061830832 汽车机械维修工 四级 76.5 70.5 合格 浙江交通职业技术学院
13 蓝志高 Y000024061830833 汽车机械维修工 四级 72.5 67.5 合格 浙江交通职业技术学院
14 刘书霖 Y000024061830834 汽车机械维修工 四级 51.5 68.5 不合格 浙江交通职业技术学院
15 陈佳一 Y000024061830835 汽车机械维修工 四级 77.0 71.5 合格 浙江交通职业技术学院
16 邱展翼 Y000024061830836 汽车机械维修工 四级 88.0 73.5 合格 浙江交通职业技术学院
17 金灿荣 Y000024061830837 汽车机械维修工 四级 87.0 70.0 合格 浙江交通职业技术学院
18 李鹏宇 Y000024061830838 汽车机械维修工 四级 65.5 70.0 合格 浙江交通职业技术学院
19 郑智勇 Y000024061830839 汽车机械维修工 四级 81.0 68.0 合格 浙江交通职业技术学院
20 赖雨涵 Y000024061830840 汽车机械维修工 四级 77.5 77.5 合格 浙江交通职业技术学院
21 蒋垚 Y000024061830841 汽车机械维修工 四级 70.0 71.0 合格 浙江交通职业技术学院
22 聂昊然 Y000024061830842 汽车机械维修工 四级 80.0 71.5 合格 浙江交通职业技术学院
23 蒋卓航 Y000024061830843 汽车机械维修工 四级 69.5 73.0 合格 浙江交通职业技术学院
24 王泽灵 Y000024061830844 汽车机械维修工 四级 63.0 69.0 合格 浙江交通职业技术学院
25 刘明扬 Y000024061830845 汽车机械维修工 四级 62.5 69.0 合格 浙江交通职业技术学院
26 施威 Y000024061830846 汽车机械维修工 四级 83.5 67.5 合格 浙江交通职业技术学院
27 张豪 Y000024061830847 汽车机械维修工 四级 78.5 71.5 合格 浙江交通职业技术学院
28 何亦潇 Y000024061830848 汽车机械维修工 四级 82.5 71.5 合格 浙江交通职业技术学院
29 郑淏 Y000024061830849 汽车机械维修工 四级 66.0 63.5 合格 浙江交通职业技术学院
30 王光阳 Y000024061830850 汽车机械维修工 四级 72.5 67.5 合格 浙江交通职业技术学院
31 朱泽涛 Y000024061830851 汽车机械维修工 四级 88.0 71.0 合格 浙江交通职业技术学院
32 李泽阳 Y000024061830852 汽车机械维修工 四级 72.5 68.5 合格 浙江交通职业技术学院
33 王戴安鹏 Y000024061830853 汽车机械维修工 四级 76.0 69.0 合格 浙江交通职业技术学院
34 杨济菁 Y000024061830854 汽车机械维修工 四级 76.5 73.0 合格 浙江交通职业技术学院
35 彭刘靖 Y000024061830855 汽车机械维修工 四级 69.5 70.5 合格 浙江交通职业技术学院
36 俞勇柯 Y000024061830856 汽车机械维修工 四级 71.5 70.0 合格 浙江交通职业技术学院
37 张继杰 Y000024061830857 汽车机械维修工 四级 73.5 70.5 合格 浙江交通职业技术学院
38 潘彦博 Y000024061830858 汽车机械维修工 四级 82.0 66.5 合格 浙江交通职业技术学院
39 李震林 Y000024061830859 汽车机械维修工 四级 70.5 69.0 合格 浙江交通职业技术学院
40 袁小宇 Y000024061830860 汽车机械维修工 四级 76.0 69.5 合格 浙江交通职业技术学院
41 吴花杰 Y000024061830861 汽车机械维修工 四级 72.0 73.5 合格 浙江交通职业技术学院
42 王鑫 Y000024061830862 汽车机械维修工 四级 91.0 74.0 合格 浙江交通职业技术学院
43 张宇凡 Y000024061830863 汽车机械维修工 四级 64.0 72.0 合格 浙江交通职业技术学院
44 杨阳 Y000024061830864 汽车机械维修工 四级 57.0 67.0 不合格 浙江交通职业技术学院
45 万子洋 Y000024061830865 汽车机械维修工 四级 70.5 66.5 合格 浙江交通职业技术学院
46 杨武 Y000024061830866 汽车机械维修工 四级 77.5 72.0 合格 浙江交通职业技术学院
47 曹余粮 Y000024061830867 汽车机械维修工 四级 79.0 70.0 合格 浙江交通职业技术学院
48 谢永安 Y000024061830868 汽车机械维修工 四级 80.5 72.0 合格 浙江交通职业技术学院
49 曾益鹏 Y000024061830869 汽车机械维修工 四级 69.5 71.5 合格 浙江交通职业技术学院
50 曾永亮 Y000024061830870 汽车机械维修工 四级 72.5 73.5 合格 浙江交通职业技术学院
51 孔钇喆 Y000024061830871 汽车机械维修工 四级 58.0 72.5 不合格 浙江交通职业技术学院
52 丁奕帆 Y000024061830872 汽车机械维修工 四级 85.0 71.5 合格 浙江交通职业技术学院
53 占招洋 Y000024061830873 汽车机械维修工 四级 68.0 66.0 合格 浙江交通职业技术学院
54 黄刚兴 Y000024061830874 汽车机械维修工 四级 68.0 70.0 合格 浙江交通职业技术学院
55 傅佳杰 Y000024061830875 汽车机械维修工 四级 84.0 71.5 合格 浙江交通职业技术学院
56 史齐弘 Y000024061830876 汽车机械维修工 四级 70.5 71.5 合格 浙江交通职业技术学院
57 鲍正宇 Y000024061830877 汽车机械维修工 四级 89.0 70.0 合格 浙江交通职业技术学院

 

上一条:2024-Y-006000电工(四级)成绩公示

下一条:2024-S-004194电工(四级)成绩公示