职业技能评价

职业技能评价

当前位置: 首页 > 职业技能评价 > 正文

2025-Y-006846期职业技能等级认定电工(四级)成绩公示

发布日期:2025-09-23 作者: 来源: 点击:

现将2025-Y-006846期职业技能等级认定电工(四级)成绩予以公示。公示时间为2025年9月23日-2025年9月29日。如有异议,联系继续教育学院王老师:0571-88481719。

序号 姓名 准考证 职业工种名称 鉴定等级 理论 实操 评定成绩 报名单位
1 洪金莹 Y000025091530103 电工 四级 -1 66 不合格 浙江交通职业技术学院
2 周阳 Y000025091530104 电工 四级 71.5 60 合格 浙江交通职业技术学院
3 夏誉寒 Y000025091530105 电工 四级 77.5 93 合格 浙江交通职业技术学院
4 郑厚福 Y000025091530106 电工 四级 73 74 合格 浙江交通职业技术学院
5 周俊杰 Y000025091530107 电工 四级 82.5 88 合格 浙江交通职业技术学院
6 陈海波 Y000025091530108 电工 四级 56 82 不合格 浙江交通职业技术学院
7 侯高俊 Y000025091530109 电工 四级 66 89 合格 浙江交通职业技术学院
8 徐建民 Y000025091530110 电工 四级 61.5 74 合格 浙江交通职业技术学院
9 刘佳宇 Y000025091530111 电工 四级 68 84 合格 浙江交通职业技术学院
10 汪杨俊 Y000025091530112 电工 四级 82 78 合格 浙江交通职业技术学院
11 姜正豪 Y000025091530113 电工 四级 74 82 合格 浙江交通职业技术学院
12 孔俊豪 Y000025091530114 电工 四级 56.5 95 不合格 浙江交通职业技术学院
13 潘宇通 Y000025091530115 电工 四级 69 84 合格 浙江交通职业技术学院
14 林鸿旭 Y000025091530116 电工 四级 54.5 81 不合格 浙江交通职业技术学院
15 方炎煌 Y000025091530117 电工 四级 79 90 合格 浙江交通职业技术学院
16 杨鹏昊 Y000025091530118 电工 四级 66 70 合格 浙江交通职业技术学院
17 徐惠聪 Y000025091530119 电工 四级 66 83 合格 浙江交通职业技术学院
18 胡子健 Y000025091530120 电工 四级 80.5 73 合格 浙江交通职业技术学院
19 董浩泽 Y000025091530121 电工 四级 70.5 85 合格 浙江交通职业技术学院
20 孟锦辉 Y000025091530122 电工 四级 74 74 合格 浙江交通职业技术学院
21 陆炜 Y000025091530123 电工 四级 82.5 89 合格 浙江交通职业技术学院
22 徐晶晶 Y000025091530124 电工 四级 79 78 合格 浙江交通职业技术学院
23 蒋嘉辉 Y000025091530125 电工 四级 68 74 合格 浙江交通职业技术学院
24 高军炜 Y000025091530126 电工 四级 70 81 合格 浙江交通职业技术学院
25 高志超 Y000025091530127 电工 四级 56 66 不合格 浙江交通职业技术学院
26 刘煜丰 Y000025091530128 电工 四级 74 94 合格 浙江交通职业技术学院
27 李禹聪 Y000025091530129 电工 四级 78.5 84 合格 浙江交通职业技术学院
28 傅庆杰 Y000025091530130 电工 四级 60.5 75 合格 浙江交通职业技术学院
29 郑晓强 Y000025091530131 电工 四级 69 83 合格 浙江交通职业技术学院
30 王朝辉 Y000025091530132 电工 四级 64.5 85 合格 浙江交通职业技术学院
31 杨黎静 Y000025091530133 电工 四级 78 85 合格 浙江交通职业技术学院
32 梅笑坤 Y000025091530134 电工 四级 68.5 80 合格 浙江交通职业技术学院
33 周国兴 Y000025091530135 电工 四级 69 71 合格 浙江交通职业技术学院
34 费凯宇 Y000025091530136 电工 四级 71 86 合格 浙江交通职业技术学院
35 奚国旺 Y000025091530137 电工 四级 71 85 合格 浙江交通职业技术学院
36 胡宏杰 Y000025091530138 电工 四级 86.5 96 合格 浙江交通职业技术学院
37 吴宇轩 Y000025091530139 电工 四级 69 81 合格 浙江交通职业技术学院
38 张烜豪 Y000025091530140 电工 四级 61.5 89 合格 浙江交通职业技术学院
39 金成骏 Y000025091530141 电工 四级 76 85 合格 浙江交通职业技术学院
40 林翱 Y000025091530142 电工 四级 73.5 77 合格 浙江交通职业技术学院
41 黄磊 Y000025091530143 电工 四级 62 77 合格 浙江交通职业技术学院
42 徐贤海 Y000025091530144 电工 四级 49.5 76 不合格 浙江交通职业技术学院
43 许伟明 Y000025091530145 电工 四级 83 86 合格 浙江交通职业技术学院
44 周乐天 Y000025091530146 电工 四级 68 84 合格 浙江交通职业技术学院
45 庄煌杰 Y000025091530147 电工 四级 72.5 91 合格 浙江交通职业技术学院
46 王俊 Y000025091530148 电工 四级 66 84 合格 浙江交通职业技术学院
47 洪睿智 Y000025091530149 电工 四级 75.5 77 合格 浙江交通职业技术学院
48 陈鸿毅 Y000025091530150 电工 四级 80 79 合格 浙江交通职业技术学院
49 方越 Y000025091530151 电工 四级 83.5 63 合格 浙江交通职业技术学院
50 张陈昊 Y000025091530152 电工 四级 67.5 84 合格 浙江交通职业技术学院
51 谢鸿杰 Y000025091530153 电工 四级 70 83 合格 浙江交通职业技术学院
52 吴文浩 Y000025091530154 电工 四级 66.5 82 合格 浙江交通职业技术学院
53 周俊辉 Y000025091530155 电工 四级 65.5 79 合格 浙江交通职业技术学院
54 赵鹏然 Y000025091530156 电工 四级 85.5 85 合格 浙江交通职业技术学院
55 徐靖 Y000025091530157 电工 四级 74 94 合格 浙江交通职业技术学院
56 郑云文 Y000025091530158 电工 四级 64 88 合格 浙江交通职业技术学院
57 汪占亿 Y000025091530159 电工 四级 75 81 合格 浙江交通职业技术学院
58 孙壮 Y000025091530160 电工 四级 63 70 合格 浙江交通职业技术学院
59 舒政 Y000025091530161 电工 四级 69 91 合格 浙江交通职业技术学院
60 董佳怡 Y000025091530162 电工 四级 84 91 合格 浙江交通职业技术学院
61 刘俊豪 Y000025091530163 电工 四级 65 81 合格 浙江交通职业技术学院
62 杨帆 Y000025091530164 电工 四级 61.5 81 合格 浙江交通职业技术学院
63 周驰皓 Y000025091530165 电工 四级 64 77 合格 浙江交通职业技术学院
64 尹士龙 Y000025091530166 电工 四级 67 93 合格 浙江交通职业技术学院
65 吴天涯 Y000025091530167 电工 四级 65.5 76 合格 浙江交通职业技术学院
66 陈德志 Y000025091530168 电工 四级 76.5 94 合格 浙江交通职业技术学院
67 李靖 Y000025091530169 电工 四级 58.5 75 不合格 浙江交通职业技术学院
68 何文斌 Y000025091530170 电工 四级 74.5 80 合格 浙江交通职业技术学院
69 王方勇 Y000025091530171 电工 四级 75 85 合格 浙江交通职业技术学院
70 刘文 Y000025091530172 电工 四级 77.5 94 合格 浙江交通职业技术学院
71 李响 Y000025091530173 电工 四级 59.5 89 不合格 浙江交通职业技术学院
72 夏天 Y000025091530174 电工 四级 73.5 72 合格 浙江交通职业技术学院
73 张旭东 Y000025091530175 电工 四级 69 87 合格 浙江交通职业技术学院
74 朱凯伟 Y000025091530176 电工 四级 76.5 90 合格 浙江交通职业技术学院
75 陈金宝 Y000025091530177 电工 四级 80 89 合格 浙江交通职业技术学院
76 严晟成 Y000025091530178 电工 四级 74.5 88 合格 浙江交通职业技术学院
77 李建平 Y000025091530179 电工 四级 77.5 83 合格 浙江交通职业技术学院
78 章纪昌 Y000025091530180 电工 四级 74.5 95 合格 浙江交通职业技术学院
79 郑毅 Y000025091530181 电工 四级 89 83 合格 浙江交通职业技术学院
80 陈海涛 Y000025091530182 电工 四级 80 84 合格 浙江交通职业技术学院
81 沈博 Y000025091530183 电工 四级 72 86 合格 浙江交通职业技术学院
82 金林志 Y000025091530184 电工 四级 66.5 90 合格 浙江交通职业技术学院
83 胡晓康 Y000025091530185 电工 四级 69 85 合格 浙江交通职业技术学院
84 贺茂华 Y000025091530186 电工 四级 63 82 合格 浙江交通职业技术学院
85 林毅航 Y000025091530187 电工 四级 76.5 97 合格 浙江交通职业技术学院
86 郝学峰 Y000025091530188 电工 四级 65 73 合格 浙江交通职业技术学院
87 朱子豪 Y000025091530189 电工 四级 75 85 合格 浙江交通职业技术学院
88 李经邦 Y000025091530190 电工 四级 79.5 95 合格 浙江交通职业技术学院
89 周渝臻 Y000025091530191 电工 四级 71 63 合格 浙江交通职业技术学院
90 陈祺玥 Y000025091530192 电工 四级 85 84 合格 浙江交通职业技术学院
91 熊怿 Y000025091530193 电工 四级 82.5 91 合格 浙江交通职业技术学院
92 徐书航 Y000025091530194 电工 四级 62.5 75 合格 浙江交通职业技术学院
93 陈王君 Y000025091530195 电工 四级 80 79 合格 浙江交通职业技术学院
94 王子建 Y000025091530196 电工 四级 68 88 合格 浙江交通职业技术学院
95 陈栩钰 Y000025091530197 电工 四级 73 85 合格 浙江交通职业技术学院
96 杨宇 Y000025091530198 电工 四级 81.5 86 合格 浙江交通职业技术学院
97 项奇鑫 Y000025091530199 电工 四级 71.5 92 合格 浙江交通职业技术学院
98 帅子昊 Y000025091530200 电工 四级 65 82 合格 浙江交通职业技术学院
99 方文乐 Y000025091530201 电工 四级 77 70 合格 浙江交通职业技术学院


上一条:2025-S-006603期职业技能等级认定城市轨道交通服务员(城市轨道交通站务员)四级成绩公示

下一条:2025-Y-006847期职业技能等级认定电工(三级)成绩公示