职业技能评价

职业技能评价

当前位置: 首页 > 职业技能评价 > 正文

2025-Y-008555期职业技能等级认定电工(四级)成绩公示

发布日期:2025-10-29 作者: 来源: 点击:

现将2025-Y-008555期职业技能等级认定电工(四级)成绩予以公示。公示时间为2025年10月29日-2025年11月4日。如有异议,联系继续教育学院王老师:0571-88481719。

序号 姓名 准考证 职业工种名称 鉴定等级 理论 实操 评定成绩 报名单位
1 沈益帆 Y000025102033407 电工 四级 67 60 合格 浙江交通职业技术学院
2 罗跃鑫 Y000025102033408 电工 四级 72 0 不合格 浙江交通职业技术学院
3 包涵 Y000025102033409 电工 四级 68 78 合格 浙江交通职业技术学院
4 何扬俊 Y000025102033410 电工 四级 69 74 合格 浙江交通职业技术学院
5 高志超 Y000025102033411 电工 四级 63.5 66 合格 浙江交通职业技术学院
6 祝赫 Y000025102033412 电工 四级 58 79 不合格 浙江交通职业技术学院
7 周浩翔 Y000025102033413 电工 四级 61 64 合格 浙江交通职业技术学院
8 郑文豪 Y000025102033414 电工 四级 51 87 不合格 浙江交通职业技术学院
9 邹智康 Y000025102033415 电工 四级 72 82 合格 浙江交通职业技术学院
10 郑锦源 Y000025102033416 电工 四级 74 76 合格 浙江交通职业技术学院
11 毛俊华 Y000025102033417 电工 四级 74 85 合格 浙江交通职业技术学院
12 陈乐睿 Y000025102033418 电工 四级 71.5 72 合格 浙江交通职业技术学院
13 黄宇鑫 Y000025102033419 电工 四级 65.5 71 合格 浙江交通职业技术学院
14 李靖 Y000025102033420 电工 四级 62 75 合格 浙江交通职业技术学院
15 戴晨迪 Y000025102033421 电工 四级 -1 25 不合格 浙江交通职业技术学院
16 代学谋 Y000025102033422 电工 四级 84 72 合格 浙江交通职业技术学院
17 何拉克 Y000025102033423 电工 四级 -1 24 不合格 浙江交通职业技术学院
18 朱真炜 Y000025102033424 电工 四级 73.5 72 合格 浙江交通职业技术学院
19 胡江涛 Y000025102033425 电工 四级 67.5 0 不合格 浙江交通职业技术学院
20 杨永刚 Y000025102033426 电工 四级 71.5 80 合格 浙江交通职业技术学院
21 陈帅宇 Y000025102033427 电工 四级 71 82 合格 浙江交通职业技术学院
22 陈佳硕 Y000025102033428 电工 四级 74 49 不合格 浙江交通职业技术学院
23 汪立晨 Y000025102033429 电工 四级 65.5 75 合格 浙江交通职业技术学院
24 祝诚聪 Y000025102033430 电工 四级 70.5 69 合格 浙江交通职业技术学院
25 朱俊翰 Y000025102033431 电工 四级 60 66 合格 浙江交通职业技术学院
26 赵洋 Y000025102033432 电工 四级 73 0 不合格 浙江交通职业技术学院
27 冯宇航 Y000025102033433 电工 四级 58.5 76 不合格 浙江交通职业技术学院
28 林元琛 Y000025102033434 电工 四级 72.5 83 合格 浙江交通职业技术学院
29 梁垚毅 Y000025102033435 电工 四级 78 72 合格 浙江交通职业技术学院
30 王家源 Y000025102033436 电工 四级 70 64 合格 浙江交通职业技术学院
31 沈航宇 Y000025102033437 电工 四级 55.5 58 不合格 浙江交通职业技术学院
32 徐圣焘 Y000025102033438 电工 四级 74 82 合格 浙江交通职业技术学院
33 徐涧泉 Y000025102033439 电工 四级 -1 83 不合格 浙江交通职业技术学院
34 谢凤琴 Y000025102033440 电工 四级 81.5 82 合格 浙江交通职业技术学院
35 刘友星 Y000025102033441 电工 四级 65 63 合格 浙江交通职业技术学院
36 吴书丞 Y000025102033442 电工 四级 80 67 合格 浙江交通职业技术学院
37 余诗男 Y000025102033443 电工 四级 82.5 94 合格 浙江交通职业技术学院
38 潘儆醒 Y000025102033444 电工 四级 76.5 81 合格 浙江交通职业技术学院
39 王锦杰 Y000025102033445 电工 四级 58.5 79 不合格 浙江交通职业技术学院
40 胡心怡 Y000025102033446 电工 四级 78.5 64 合格 浙江交通职业技术学院
41 陈宏宇 Y000025102033447 电工 四级 69 73 合格 浙江交通职业技术学院
42 卢昱诚 Y000025102033448 电工 四级 76.5 73 合格 浙江交通职业技术学院
43 徐奕扬 Y000025102033449 电工 四级 66.5 64 合格 浙江交通职业技术学院
44 潘俊宇 Y000025102033450 电工 四级 83 85 合格 浙江交通职业技术学院
45 李佳阳 Y000025102033451 电工 四级 77 78 合格 浙江交通职业技术学院
46 陈庭宇 Y000025102033452 电工 四级 73.5 86 合格 浙江交通职业技术学院
47 楼海涛 Y000025102033453 电工 四级 78 80 合格 浙江交通职业技术学院
48 舒馨萍 Y000025102033454 电工 四级 75.5 85 合格 浙江交通职业技术学院
49 罗力川 Y000025102033455 电工 四级 71.5 83 合格 浙江交通职业技术学院
50 杨豪天 Y000025102033456 电工 四级 69.5 71 合格 浙江交通职业技术学院
51 赵鑫涛 Y000025102033457 电工 四级 76 82 合格 浙江交通职业技术学院
52 吴晨熙 Y000025102033458 电工 四级 83.5 78 合格 浙江交通职业技术学院
53 张煊 Y000025102033459 电工 四级 82.5 61 合格 浙江交通职业技术学院
54 马峻毅 Y000025102033460 电工 四级 76.5 78 合格 浙江交通职业技术学院
55 扶许峰 Y000025102033461 电工 四级 48.5 0 不合格 浙江交通职业技术学院
56 邱静茹 Y000025102033462 电工 四级 83.5 70 合格 浙江交通职业技术学院
57 季小钰 Y000025102033463 电工 四级 82 0 不合格 浙江交通职业技术学院
58 林一凡 Y000025102033464 电工 四级 73.5 77 合格 浙江交通职业技术学院
59 王豪 Y000025102033465 电工 四级 74 89 合格 浙江交通职业技术学院
60 谢闻科 Y000025102033466 电工 四级 87.5 71 合格 浙江交通职业技术学院
61 黄政 Y000025102033467 电工 四级 62 84 合格 浙江交通职业技术学院
62 沈嘉垚 Y000025102033468 电工 四级 82.5 83 合格 浙江交通职业技术学院
63 徐俊康 Y000025102033469 电工 四级 70.5 0 不合格 浙江交通职业技术学院
64 吴越 Y000025102033470 电工 四级 60 60 合格 浙江交通职业技术学院
65 洪家翔 Y000025102033471 电工 四级 72 67 合格 浙江交通职业技术学院
66 王麒皓 Y000025102033472 电工 四级 82.5 58 不合格 浙江交通职业技术学院
67 赵斌辉 Y000025102033473 电工 四级 79 72 合格 浙江交通职业技术学院
68 鲍祯 Y000025102033474 电工 四级 52 82 不合格 浙江交通职业技术学院
69 周奕轩 Y000025102033475 电工 四级 73 70 合格 浙江交通职业技术学院
70 徐嘉豪 Y000025102033476 电工 四级 71.5 73 合格 浙江交通职业技术学院
71 何子佳 Y000025102033477 电工 四级 79.5 67 合格 浙江交通职业技术学院
72 胡博翔 Y000025102033478 电工 四级 73 86 合格 浙江交通职业技术学院
73 周旭哲 Y000025102033479 电工 四级 81.5 0 不合格 浙江交通职业技术学院
74 周嘉诚 Y000025102033480 电工 四级 81 72 合格 浙江交通职业技术学院
75 贾嘉亮 Y000025102033481 电工 四级 67.5 0 不合格 浙江交通职业技术学院
76 南博 Y000025102033482 电工 四级 63 70 合格 浙江交通职业技术学院
77 金永杰 Y000025102033483 电工 四级 76.5 67 合格 浙江交通职业技术学院
78 骆雨 Y000025102033484 电工 四级 75.5 79 合格 浙江交通职业技术学院
79 何懿炜 Y000025102033485 电工 四级 69.5 82 合格 浙江交通职业技术学院
80 刘淑桢 Y000025102033486 电工 四级 73.5 89 合格 浙江交通职业技术学院
81 杨天成 Y000025102033487 电工 四级 76.5 73 合格 浙江交通职业技术学院
82 李昊 Y000025102033488 电工 四级 64.5 69 合格 浙江交通职业技术学院
83 何侃璟 Y000025102033489 电工 四级 81 79 合格 浙江交通职业技术学院
84 汪煜凯 Y000025102033490 电工 四级 82.5 77 合格 浙江交通职业技术学院
85 赵泓任 Y000025102033491 电工 四级 48 62 不合格 浙江交通职业技术学院
86 夏天宇 Y000025102033492 电工 四级 71.5 0 不合格 浙江交通职业技术学院
87 施政宇 Y000025102033493 电工 四级 79.5 86 合格 浙江交通职业技术学院
88 朱家墨 Y000025102033494 电工 四级 71.5 80 合格 浙江交通职业技术学院
89 张辰昊 Y000025102033495 电工 四级 80 92 合格 浙江交通职业技术学院
90 梁潇潇 Y000025102033496 电工 四级 66 71 合格 浙江交通职业技术学院
91 解文武 Y000025102033497 电工 四级 75.5 76 合格 浙江交通职业技术学院
92 梁鹏程 Y000025102033498 电工 四级 56 69 不合格 浙江交通职业技术学院
93 林俊吉 Y000025102033499 电工 四级 90 94 合格 浙江交通职业技术学院
94 毛周昆 Y000025102033500 电工 四级 76.5 0 不合格 浙江交通职业技术学院
95 程屹炜 Y000025102033501 电工 四级 85.5 91 合格 浙江交通职业技术学院
96 陆正轩睿 Y000025102033502 电工 四级 86 91 合格 浙江交通职业技术学院
97 漏伽煜 Y000025102033503 电工 四级 74.5 79 合格 浙江交通职业技术学院
98 梁烨磊 Y000025102033504 电工 四级 69 92 合格 浙江交通职业技术学院
99 张姜浩 Y000025102033505 电工 四级 68.5 62 合格 浙江交通职业技术学院
100 杨智宣 Y000025102033506 电工 四级 84.5 62 合格 浙江交通职业技术学院
101 徐俊杰 Y000025102033507 电工 四级 81.5 80 合格 浙江交通职业技术学院
102 周学涵 Y000025102033508 电工 四级 73 91 合格 浙江交通职业技术学院
103 杨添博 Y000025102033509 电工 四级 78 92 合格 浙江交通职业技术学院
104 何兵 Y000025102033510 电工 四级 81 79 合格 浙江交通职业技术学院
105 华辰宇 Y000025102033511 电工 四级 74 66 合格 浙江交通职业技术学院
106 章伟杰 Y000025102033512 电工 四级 79.5 81 合格 浙江交通职业技术学院
107 马宇杰 Y000025102033513 电工 四级 74.5 92 合格 浙江交通职业技术学院
108 徐锦晔 Y000025102033514 电工 四级 84.5 69 合格 浙江交通职业技术学院
109 夏宇 Y000025102033515 电工 四级 81 85 合格 浙江交通职业技术学院
110 陆帅帅 Y000025102033516 电工 四级 68 90 合格 浙江交通职业技术学院
111 王辉 Y000025102033517 电工 四级 89 90 合格 浙江交通职业技术学院
112 姚放放 Y000025102033518 电工 四级 82 83 合格 浙江交通职业技术学院
113 黄志超 Y000025102033519 电工 四级 82.5 87 合格 浙江交通职业技术学院
114 丁文涛 Y000025102033520 电工 四级 60.5 87 合格 浙江交通职业技术学院
115 汪城逸 Y000025102033521 电工 四级 75 92 合格 浙江交通职业技术学院
116 王博宇 Y000025102033522 电工 四级 79 79 合格 浙江交通职业技术学院
117 金存辉 Y000025102033523 电工 四级 64.5 91 合格 浙江交通职业技术学院
118 李志远 Y000025102033524 电工 四级 74.5 74 合格 浙江交通职业技术学院
119 厉海达 Y000025102033525 电工 四级 85 84 合格 浙江交通职业技术学院
120 郑科翰 Y000025102033526 电工 四级 83 88 合格 浙江交通职业技术学院
121 章湧铮 Y000025102033527 电工 四级 71.5 82 合格 浙江交通职业技术学院
122 高煜杰 Y000025102033528 电工 四级 68 64 合格 浙江交通职业技术学院
123 冯芳胜 Y000025102033529 电工 四级 71 79 合格 浙江交通职业技术学院
124 杨陆天 Y000025102033530 电工 四级 73 80 合格 浙江交通职业技术学院
125 芦梓淳 Y000025102033531 电工 四级 66 68 合格 浙江交通职业技术学院
126 沈毅恒 Y000025102033532 电工 四级 73 91 合格 浙江交通职业技术学院
127 吴晨凯 Y000025102033533 电工 四级 77.5 85 合格 浙江交通职业技术学院
128 李嘉城 Y000025102033534 电工 四级 79 80 合格 浙江交通职业技术学院
129 范国鑫 Y000025102033535 电工 四级 79 67 合格 浙江交通职业技术学院
130 贾灏 Y000025102033536 电工 四级 79.5 80 合格 浙江交通职业技术学院
131 何天豪 Y000025102033537 电工 四级 83.5 87 合格 浙江交通职业技术学院
132 卢蓉蓉 Y000025102033538 电工 四级 76 91 合格 浙江交通职业技术学院
133 洪宇赫 Y000025102033539 电工 四级 74 80 合格 浙江交通职业技术学院
134 金诗哲 Y000025102033540 电工 四级 76.5 76 合格 浙江交通职业技术学院
135 祝明宇 Y000025102033541 电工 四级 72.5 74 合格 浙江交通职业技术学院
136 王非 Y000025102033542 电工 四级 57 81 不合格 浙江交通职业技术学院
137 朱金涛 Y000025102033543 电工 四级 77 86 合格 浙江交通职业技术学院
138 苟志荣 Y000025102033544 电工 四级 61 88 合格 浙江交通职业技术学院
139 叶宇涛 Y000025102033545 电工 四级 72 78 合格 浙江交通职业技术学院
140 徐展涛 Y000025102033546 电工 四级 59.5 89 不合格 浙江交通职业技术学院
141 徐杰 Y000025102033547 电工 四级 70.5 84 合格 浙江交通职业技术学院
142 覃德才 Y000025102033548 电工 四级 70.5 69 合格 浙江交通职业技术学院
143 陈佳成 Y000025102033549 电工 四级 73.5 91 合格 浙江交通职业技术学院
144 黄斌哲 Y000025102033550 电工 四级 67 86 合格 浙江交通职业技术学院
145 班聪 Y000025102033551 电工 四级 67 77 合格 浙江交通职业技术学院
146 王佳旭 Y000025102033552 电工 四级 68.5 86 合格 浙江交通职业技术学院
147 郑巍 Y000025102033553 电工 四级 68 87 合格 浙江交通职业技术学院
148 苏畅 Y000025102033554 电工 四级 79.5 75 合格 浙江交通职业技术学院
149 肖奕阳 Y000025102033555 电工 四级 67.5 76 合格 浙江交通职业技术学院
150 李未丞 Y000025102033556 电工 四级 73 0 不合格 浙江交通职业技术学院
151 郑佳琦 Y000025102033557 电工 四级 69 75 合格 浙江交通职业技术学院
152 娄勇强 Y000025102033558 电工 四级 63.5 78 合格 浙江交通职业技术学院
153 何泳华 Y000025102033559 电工 四级 81.5 74 合格 浙江交通职业技术学院
154 朱一鸣 Y000025102033560 电工 四级 62.5 81 合格 浙江交通职业技术学院
155 吕郑文 Y000025102033561 电工 四级 72.5 88 合格 浙江交通职业技术学院
156 张文豪 Y000025102033562 电工 四级 68.5 88 合格 浙江交通职业技术学院
157 高震伟 Y000025102033563 电工 四级 80 84 合格 浙江交通职业技术学院
158 赵猛辉 Y000025102033564 电工 四级 61.5 76 合格 浙江交通职业技术学院
159 黄超俊 Y000025102033565 电工 四级 63.5 83 合格 浙江交通职业技术学院
160 徐悦剀 Y000025102033566 电工 四级 65 87 合格 浙江交通职业技术学院
161 林笑 Y000025102033567 电工 四级 73.5 68 合格 浙江交通职业技术学院
162 蒋科成 Y000025102033568 电工 四级 75 83 合格 浙江交通职业技术学院
163 苏昱恺 Y000025102033569 电工 四级 74.5 79 合格 浙江交通职业技术学院
164 洪金莹 Y000025102033570 电工 四级 77.5 66 合格 浙江交通职业技术学院
165 徐亮 Y000025102033571 电工 四级 52.5 66 不合格 浙江交通职业技术学院
166 钱锦扬 Y000025102033572 电工 四级 48 0 不合格 浙江交通职业技术学院
167 王直圣 Y000025102033573 电工 四级 77 77 合格 浙江交通职业技术学院
168 朱洵楠 Y000025102033574 电工 四级 65 70 合格 浙江交通职业技术学院
169 滕伟 Y000025102033575 电工 四级 57 82 不合格 浙江交通职业技术学院
170 黄城于 Y000025102033576 电工 四级 74 81 合格 浙江交通职业技术学院
171 周烨超 Y000025102033577 电工 四级 69.5 80 合格 浙江交通职业技术学院
172 朱焕 Y000025102033578 电工 四级 67 83 合格 浙江交通职业技术学院
173 席志豪 Y000025102033579 电工 四级 51.5 82 不合格 浙江交通职业技术学院
174 沈翰泽 Y000025102033580 电工 四级 72.5 70 合格 浙江交通职业技术学院
175 沈朱宇 Y000025102033581 电工 四级 74.5 85 合格 浙江交通职业技术学院
176 潘英杰 Y000025102033582 电工 四级 61 91 合格 浙江交通职业技术学院
177 葛宁彦 Y000025102033583 电工 四级 74 70 合格 浙江交通职业技术学院
178 陈佳阳 Y000025102033584 电工 四级 69.5 0 不合格 浙江交通职业技术学院
179 盛鑫杰 Y000025102033585 电工 四级 57 74 不合格 浙江交通职业技术学院
180 周刚强 Y000025102033586 电工 四级 62.5 84 合格 浙江交通职业技术学院
181 郭子涵 Y000025102033587 电工 四级 65 71 合格 浙江交通职业技术学院
182 胡哲瑜 Y000025102033588 电工 四级 81.5 88 合格 浙江交通职业技术学院
183 朱晨军 Y000025102033589 电工 四级 69 0 不合格 浙江交通职业技术学院
184 伍钊炀 Y000025102033590 电工 四级 75.5 78 合格 浙江交通职业技术学院
185 刘佳孝 Y000025102033591 电工 四级 77 80 合格 浙江交通职业技术学院
186 崔兴武 Y000025102033592 电工 四级 74.5 81 合格 浙江交通职业技术学院
187 张子俊 Y000025102033593 电工 四级 65.5 86 合格 浙江交通职业技术学院
188 陈海波 Y000025102033594 电工 四级 67.5 82 合格 浙江交通职业技术学院
189 伊光雄 Y000025102033595 电工 四级 72.5 92 合格 浙江交通职业技术学院
190 朱敏华 Y000025102033596 电工 四级 75 88 合格 浙江交通职业技术学院
191 徐玉林 Y000025102033597 电工 四级 71.5 83 合格 浙江交通职业技术学院
192 郑凯文 Y000025102033598 电工 四级 67 80 合格 浙江交通职业技术学院
193 吴一凡 Y000025102033599 电工 四级 71 76 合格 浙江交通职业技术学院
194 俞俊豪 Y000025102033600 电工 四级 80 83 合格 浙江交通职业技术学院
195 应玖益 Y000025102033601 电工 四级 66.5 92 合格 浙江交通职业技术学院
196 王钧民 Y000025102033602 电工 四级 66.5 0 不合格 浙江交通职业技术学院
197 毛超超 Y000025102033603 电工 四级 79.5 81 合格 浙江交通职业技术学院
198 周子成 Y000025102033604 电工 四级 71.5 65 合格 浙江交通职业技术学院
199 袁毓涵 Y000025102033605 电工 四级 76 72 合格 浙江交通职业技术学院
200 吴新平 Y000025102033606 电工 四级 64.5 72 合格 浙江交通职业技术学院
201 胡明溪 Y000025102033607 电工 四级 69.5 84 合格 浙江交通职业技术学院
202 朱博凯 Y000025102033608 电工 四级 79 80 合格 浙江交通职业技术学院
203 黄辉 Y000025102033609 电工 四级 69 71 合格 浙江交通职业技术学院
204 王俊哲 Y000025102033610 电工 四级 56.5 77 不合格 浙江交通职业技术学院
205 李佳衡 Y000025102033611 电工 四级 78 92 合格 浙江交通职业技术学院
206 束扬赫 Y000025102033612 电工 四级 69.5 89 合格 浙江交通职业技术学院
207 傅天红 Y000025102033613 电工 四级 70 84 合格 浙江交通职业技术学院
208 钱佳辉 Y000025102033614 电工 四级 76.5 75 合格 浙江交通职业技术学院
209 段廷翰 Y000025102033615 电工 四级 74 80 合格 浙江交通职业技术学院
210 许浩嘉 Y000025102033616 电工 四级 66.5 78 合格 浙江交通职业技术学院
211 金翔宇 Y000025102033617 电工 四级 66.5 60 合格 浙江交通职业技术学院
212 王思瀚 Y000025102033618 电工 四级 79.5 90 合格 浙江交通职业技术学院
213 高潘阳 Y000025102033619 电工 四级 59.5 70 不合格 浙江交通职业技术学院
214 张忠杰 Y000025102033620 电工 四级 64.5 80 合格 浙江交通职业技术学院
215 张家龙 Y000025102033621 电工 四级 81.5 91 合格 浙江交通职业技术学院
216 周豆豆 Y000025102033622 电工 四级 68 78 合格 浙江交通职业技术学院
217 商家铭 Y000025102033623 电工 四级 76 0 不合格 浙江交通职业技术学院
218 陈伟明 Y000025102033624 电工 四级 80.5 81 合格 浙江交通职业技术学院
219 徐力 Y000025102033625 电工 四级 72 70 合格 浙江交通职业技术学院
220 邢淅 Y000025102033626 电工 四级 71 80 合格 浙江交通职业技术学院
221 杨玥 Y000025102033627 电工 四级 73.5 90 合格 浙江交通职业技术学院
222 缪宇杰 Y000025102033628 电工 四级 69 80 合格 浙江交通职业技术学院
223 王斌 Y000025102033629 电工 四级 69.5 79 合格 浙江交通职业技术学院
224 张银舟 Y000025102033630 电工 四级 65.5 77 合格 浙江交通职业技术学院
225 陈双军 Y000025102033631 电工 四级 83 72 合格 浙江交通职业技术学院
226 赵云征 Y000025102033632 电工 四级 70.5 88 合格 浙江交通职业技术学院
227 张太阳 Y000025102033633 电工 四级 64.5 72 合格 浙江交通职业技术学院
228 吕国放 Y000025102033634 电工 四级 74.5 0 不合格 浙江交通职业技术学院
229 周佳杰 Y000025102033635 电工 四级 72 80 合格 浙江交通职业技术学院
230 闻罗彬 Y000025102033636 电工 四级 71.5 77 合格 浙江交通职业技术学院
231 万宇昂 Y000025102033637 电工 四级 57.5 78 不合格 浙江交通职业技术学院
232 施烨天 Y000025102033638 电工 四级 69.5 76 合格 浙江交通职业技术学院
233 孔俊豪 Y000025102033639 电工 四级 57 95 不合格 浙江交通职业技术学院
234 李响 Y000025102033640 电工 四级 76 89 合格 浙江交通职业技术学院
235 汪彬杰 Y000025102033641 电工 四级 66.5 89 合格 浙江交通职业技术学院
236 熊伟杰 Y000025102033642 电工 四级 76 90 合格 浙江交通职业技术学院
237 董城 Y000025102033643 电工 四级 72.5 77 合格 浙江交通职业技术学院
238 许智杰 Y000025102033644 电工 四级 79.5 90 合格 浙江交通职业技术学院
239 蒋瀚斌 Y000025102033645 电工 四级 75 83 合格 浙江交通职业技术学院
240 张梦华 Y000025102033646 电工 四级 83 85 合格 浙江交通职业技术学院
241 陈暄 Y000025102033647 电工 四级 68.5 81 合格 浙江交通职业技术学院
242 林鸿旭 Y000025102033648 电工 四级 58.5 81 不合格 浙江交通职业技术学院
243 冯宇辰 Y000025102033649 电工 四级 69.5 85 合格 浙江交通职业技术学院
244 郑佳豪 Y000025102033650 电工 四级 67.5 88 合格 浙江交通职业技术学院
245 支嘉申 Y000025102033651 电工 四级 81 89 合格 浙江交通职业技术学院
246 诸葛彬 Y000025102033652 电工 四级 73 84 合格 浙江交通职业技术学院
247 方城鑫 Y000025102033653 电工 四级 50.5 0 不合格 浙江交通职业技术学院
248 张俊熠 Y000025102033654 电工 四级 63 0 不合格 浙江交通职业技术学院
249 冯灵锋 Y000025102033655 电工 四级 71.5 88 合格 浙江交通职业技术学院
250 咸静 Y000025102033656 电工 四级 82.5 72 合格 浙江交通职业技术学院
251 丁诚杰 Y000025102033657 电工 四级 70 84 合格 浙江交通职业技术学院
252 陆佳楠 Y000025102033658 电工 四级 70.5 88 合格 浙江交通职业技术学院
253 洪荣美 Y000025102033659 电工 四级 73 89 合格 浙江交通职业技术学院
254 周好 Y000025102033660 电工 四级 75.5 82 合格 浙江交通职业技术学院
255 覃佳鑫 Y000025102033661 电工 四级 67 60 合格 浙江交通职业技术学院
256 须黎鹏 Y000025102033662 电工 四级 61 60 合格 浙江交通职业技术学院
257 李以程 Y000025102033663 电工 四级 73.5 88 合格 浙江交通职业技术学院
258 王婉宁 Y000025102033664 电工 四级 80.5 86 合格 浙江交通职业技术学院
259 周禹 Y000025102033665 电工 四级 85 85 合格 浙江交通职业技术学院
260 叶浩淇 Y000025102033666 电工 四级 78.5 84 合格 浙江交通职业技术学院
261 王涵 Y000025102033667 电工 四级 69.5 77 合格 浙江交通职业技术学院
262 陈简 Y000025102033668 电工 四级 75.5 91 合格 浙江交通职业技术学院
263 杨城城 Y000025102033669 电工 四级 61.5 84 合格 浙江交通职业技术学院
264 席浩南 Y000025102033670 电工 四级 71 82 合格 浙江交通职业技术学院
265 李嘉伟 Y000025102033671 电工 四级 80 80 合格 浙江交通职业技术学院
266 夏宝钧 Y000025102033672 电工 四级 71.5 82 合格 浙江交通职业技术学院
267 张一尘 Y000025102033673 电工 四级 72 75 合格 浙江交通职业技术学院
268 顾柯扬 Y000025102033674 电工 四级 81.5 84 合格 浙江交通职业技术学院
269 黄瑀龙 Y000025102033675 电工 四级 71 81 合格 浙江交通职业技术学院
270 陈焕康 Y000025102033676 电工 四级 76.5 60 合格 浙江交通职业技术学院
271 钱嘉俊 Y000025102033677 电工 四级 72.5 77 合格 浙江交通职业技术学院
272 张赫 Y000025102033678 电工 四级 71.5 76 合格 浙江交通职业技术学院
273 黄方昱 Y000025102033679 电工 四级 68 84 合格 浙江交通职业技术学院


下一条:2025-Y-008554期职业技能等级认定电工(三级)成绩公示