通知及公示

通知及公示

当前位置: 首页 > 正文

2024-Y-000783电工(四级)成绩公示

发布日期:2024-04-17 作者: 来源: 点击:
序号 姓名 准考证 职业工种名称 鉴定等级 理论 实操 评定成绩 报名单位
1 孔伟龙 Y000024040930399 电工 四级 65 91 合格 浙江交通职业技术学院
2 徐智赢 Y000024040930400 电工 四级 68 86 合格 浙江交通职业技术学院
3 方浩宇 Y000024040930402 电工 四级 61.5 70 合格 浙江交通职业技术学院
4 侯雯 Y000024040930405 电工 四级 73.5 91 合格 浙江交通职业技术学院
5 董杰 Y000024040930406 电工 四级 66.5 72 合格 浙江交通职业技术学院
6 郑佳宝 Y000024040930408 电工 四级 72.5 73 合格 浙江交通职业技术学院
7 杨宝涵 Y000024040930409 电工 四级 69.5 87 合格 浙江交通职业技术学院
8 吴建龙 Y000024040930410 电工 四级 79 87 合格 浙江交通职业技术学院
9 董杭涛 Y000024040930411 电工 四级 70.5 77 合格 浙江交通职业技术学院
10 叶兴斌 Y000024040930412 电工 四级 72.5 92 合格 浙江交通职业技术学院
11 单建富 Y000024040930413 电工 四级 68.5 80 合格 浙江交通职业技术学院
12 陈文章 Y000024040930414 电工 四级 62.5 85 合格 浙江交通职业技术学院
13 胡行宇 Y000024040930415 电工 四级 64 73 合格 浙江交通职业技术学院
14 吴崇伟 Y000024040930418 电工 四级 72 83 合格 浙江交通职业技术学院
15 张坷迪 Y000024040930419 电工 四级 70.5 83 合格 浙江交通职业技术学院
16 蔡薪泉 Y000024040930420 电工 四级 69 80 合格 浙江交通职业技术学院
17 蔡俊宇 Y000024040930421 电工 四级 63.5 83 合格 浙江交通职业技术学院
18 章学畅 Y000024040930422 电工 四级 71 79 合格 浙江交通职业技术学院
19 吴凯 Y000024040930424 电工 四级 73.5 65 合格 浙江交通职业技术学院
20 朱仕琦 Y000024040930425 电工 四级 62.5 72 合格 浙江交通职业技术学院
21 陈律文 Y000024040930426 电工 四级 79.5 81 合格 浙江交通职业技术学院
22 钟浩怀 Y000024040930427 电工 四级 63.5 77 合格 浙江交通职业技术学院
23 王光瑜 Y000024040930430 电工 四级 62 68 合格 浙江交通职业技术学院
24 周涵 Y000024040930431 电工 四级 67 86 合格 浙江交通职业技术学院
25 黄家城 Y000024040930432 电工 四级 78.5 66 合格 浙江交通职业技术学院
26 宋文凯 Y000024040930433 电工 四级 66 80 合格 浙江交通职业技术学院
27 傅宏杰 Y000024040930434 电工 四级 69 75 合格 浙江交通职业技术学院
28 董佳乐 Y000024040930435 电工 四级 71.5 81 合格 浙江交通职业技术学院
29 徐兆华 Y000024040930437 电工 四级 78 92 合格 浙江交通职业技术学院
30 毛宏伟 Y000024040930438 电工 四级 63 70 合格 浙江交通职业技术学院
31 杨俊博 Y000024040930439 电工 四级 60 87 合格 浙江交通职业技术学院
32 刘奥宇 Y000024040930441 电工 四级 60 86 合格 浙江交通职业技术学院
33 卢林涛 Y000024040930442 电工 四级 64 86 合格 浙江交通职业技术学院
34 马满意 Y000024040930443 电工 四级 81 65 合格 浙江交通职业技术学院
35 胡翌磊 Y000024040930444 电工 四级 61.5 60 合格 浙江交通职业技术学院
36 黄海健 Y000024040930445 电工 四级 67.5 83 合格 浙江交通职业技术学院
37 张洋齐 Y000024040930446 电工 四级 68.5 79 合格 浙江交通职业技术学院
38 郝加伟 Y000024040930448 电工 四级 72.5 83 合格 浙江交通职业技术学院
39 姜明豪 Y000024040930449 电工 四级 67.5 72 合格 浙江交通职业技术学院
40 杨鑫博 Y000024040930450 电工 四级 67.5 72 合格 浙江交通职业技术学院
41 张景华 Y000024040930451 电工 四级 63.5 80 合格 浙江交通职业技术学院
42 蒋昀 Y000024040930452 电工 四级 65 82 合格 浙江交通职业技术学院
43 欧阳辰武 Y000024040930453 电工 四级 74 79 合格 浙江交通职业技术学院
44 陈屹杰 Y000024040930454 电工 四级 72.5 71 合格 浙江交通职业技术学院
45 林天宇 Y000024040930455 电工 四级 78 90 合格 浙江交通职业技术学院
46 王晟泽 Y000024040930456 电工 四级 77 79 合格 浙江交通职业技术学院
47 蔡杰晖 Y000024040930457 电工 四级 76.5 83 合格 浙江交通职业技术学院
48 胡桢毅 Y000024040930458 电工 四级 83 90 合格 浙江交通职业技术学院
49 戴铖烽 Y000024040930459 电工 四级 75 83 合格 浙江交通职业技术学院
50 张献德 Y000024040930460 电工 四级 62 81 合格 浙江交通职业技术学院
51 姜皓秦 Y000024040930461 电工 四级 63.5 72 合格 浙江交通职业技术学院
52 詹乾新 Y000024040930464 电工 四级 71.5 74 合格 浙江交通职业技术学院
53 钱玮 Y000024040930466 电工 四级 63 76 合格 浙江交通职业技术学院
54 王翱翔 Y000024040930469 电工 四级 78.5 79 合格 浙江交通职业技术学院
55 闫丙义 Y000024040930470 电工 四级 61.5 79 合格 浙江交通职业技术学院
56 汪锦烨 Y000024040930471 电工 四级 84 82 合格 浙江交通职业技术学院
57 张姚斌 Y000024040930472 电工 四级 76.5 89 合格 浙江交通职业技术学院
58 金陈奇 Y000024040930473 电工 四级 77.5 89 合格 浙江交通职业技术学院
59 雷文娜 Y000024040930474 电工 四级 67 92 合格 浙江交通职业技术学院
60 冯博露 Y000024040930475 电工 四级 73 82 合格 浙江交通职业技术学院
61 李怀 Y000024040930476 电工 四级 81.5 84 合格 浙江交通职业技术学院
62 袁子豪 Y000024040930477 电工 四级 77.5 63 合格 浙江交通职业技术学院
63 俞乾 Y000024040930478 电工 四级 68 69 合格 浙江交通职业技术学院
64 朱豪 Y000024040930480 电工 四级 83 85 合格 浙江交通职业技术学院
65 鲁添祺 Y000024040930481 电工 四级 69.5 78 合格 浙江交通职业技术学院
66 张俊杰 Y000024040930482 电工 四级 62.5 82 合格 浙江交通职业技术学院
67 闫子俊 Y000024040930483 电工 四级 62.5 69 合格 浙江交通职业技术学院
68 蓝胜勇 Y000024040930484 电工 四级 69 90 合格 浙江交通职业技术学院
69 李欣心崎 Y000024040930401 电工 四级 58 69 不合格 浙江交通职业技术学院
70 张高丽 Y000024040930403 电工 四级 68 0 不合格 浙江交通职业技术学院
71 周宇航 Y000024040930404 电工 四级 38.5 0 不合格 浙江交通职业技术学院
72 张瑞来 Y000024040930407 电工 四级 59 70 不合格 浙江交通职业技术学院
73 陈林钊 Y000024040930416 电工 四级 57.5 85 不合格 浙江交通职业技术学院
74 马鑫磊 Y000024040930417 电工 四级 57.5 69 不合格 浙江交通职业技术学院
75 朱柯达 Y000024040930423 电工 四级 56 68 不合格 浙江交通职业技术学院
76 赵波达 Y000024040930428 电工 四级 55 77 不合格 浙江交通职业技术学院
77 崔贤泽 Y000024040930429 电工 四级 54 74 不合格 浙江交通职业技术学院
78 蔡子航 Y000024040930436 电工 四级 49.5 83 不合格 浙江交通职业技术学院
79 徐颢铭 Y000024040930440 电工 四级 57 67 不合格 浙江交通职业技术学院
80 谢博 Y000024040930447 电工 四级 67 0 不合格 浙江交通职业技术学院
81 俞知鑫 Y000024040930462 电工 四级 51.5 79 不合格 浙江交通职业技术学院
82 胡振天 Y000024040930463 电工 四级 57 74 不合格 浙江交通职业技术学院
83 於逸凡 Y000024040930465 电工 四级 57.5 76 不合格 浙江交通职业技术学院
84 陈宇涛 Y000024040930467 电工 四级 56 63 不合格 浙江交通职业技术学院
85 徐哲炜 Y000024040930468 电工 四级 57 64 不合格 浙江交通职业技术学院
86 杨凯任 Y000024040930479 电工 四级 46 73 不合格 浙江交通职业技术学院

 

上一条:2024-Y-000798电工(四级)成绩公示

下一条:2024-Y-000798电工四级申报计划人员信息审查通过名单(2024.4)