通知及公示

通知及公示

当前位置: 首页 > 正文

2024-Y-006000电工(四级)成绩公示

发布日期:2024-07-09 作者: 来源: 点击:

 

序号 姓名 准考证 职业工种名称 鉴定等级 理论 实操 评定成绩 报名单位
1 吴嘉铖 Y000024062135305 电工 四级 44.0 77.0 不合格 浙江交通职业技术学院
2 李承杰 Y000024062135306 电工 四级 45.5 70.0 不合格 浙江交通职业技术学院
3 曾巍 Y000024062135307 电工 四级 37.5 39.0 不合格 浙江交通职业技术学院
4 蒋文洋 Y000024062135308 电工 四级 35.0 38.0 不合格 浙江交通职业技术学院
5 孙榆翔 Y000024062135309 电工 四级 44.5 72.0 不合格 浙江交通职业技术学院
6 王峥 Y000024062135310 电工 四级 44.0 40.0 不合格 浙江交通职业技术学院
7 王勋 Y000024062135311 电工 四级 41.0 72.0 不合格 浙江交通职业技术学院
8 韩智泉 Y000024062135312 电工 四级 37.5 70.0 不合格 浙江交通职业技术学院
9 吕春江 Y000024062135313 电工 四级 45.5 76.0 不合格 浙江交通职业技术学院
10 章烨涛 Y000024062135314 电工 四级 62.0 68.0 合格 浙江交通职业技术学院
11 邓文韬 Y000024062135315 电工 四级 41.0 82.0 不合格 浙江交通职业技术学院
12 姚杭凯 Y000024062135316 电工 四级 75.0 90.0 合格 浙江交通职业技术学院
13 罗泽凯 Y000024062135317 电工 四级 41.5 79.0 不合格 浙江交通职业技术学院
14 李旌搏 Y000024062135318 电工 四级 38.0 74.0 不合格 浙江交通职业技术学院
15 崔铂江 Y000024062135319 电工 四级 43.5 78.0 不合格 浙江交通职业技术学院
16 宁思涵 Y000024062135320 电工 四级 64.5 77.0 合格 浙江交通职业技术学院
17 潘睿杰 Y000024062135321 电工 四级 43.0 73.0 不合格 浙江交通职业技术学院
18 曹平 Y000024062135322 电工 四级 44.0 85.0 不合格 浙江交通职业技术学院
19 刘常健 Y000024062135323 电工 四级 47.5 85.0 不合格 浙江交通职业技术学院
20 胡自宸 Y000024062135324 电工 四级 49.5 83.0 不合格 浙江交通职业技术学院
21 肖鹏程 Y000024062135325 电工 四级 66.5 88.0 合格 浙江交通职业技术学院
22 冯志 Y000024062135326 电工 四级 60.5 79.0 合格 浙江交通职业技术学院
23 蒋梓琦 Y000024062135327 电工 四级 52.0 86.0 不合格 浙江交通职业技术学院
24 吴帅 Y000024062135328 电工 四级 35.5 78.0 不合格 浙江交通职业技术学院
25 汤文星 Y000024062135329 电工 四级 39.0 80.0 不合格 浙江交通职业技术学院
26 李皓哲 Y000024062135330 电工 四级 31.0 89.0 不合格 浙江交通职业技术学院
27 王俊 Y000024062135331 电工 四级 40.0 90.0 不合格 浙江交通职业技术学院
28 张琦 Y000024062135332 电工 四级 32.0 75.0 不合格 浙江交通职业技术学院
29 杨勇 Y000024062135333 电工 四级 59.5 76.0 不合格 浙江交通职业技术学院
30 邹德剑 Y000024062135334 电工 四级 56.5 90.0 不合格 浙江交通职业技术学院
31 高晨 Y000024062135335 电工 四级 49.0 85.0 不合格 浙江交通职业技术学院
32 方志鹏 Y000024062135336 电工 四级 44.0 79.0 不合格 浙江交通职业技术学院
33 刘亚林 Y000024062135337 电工 四级 44.0 89.0 不合格 浙江交通职业技术学院
34 胡晨曦 Y000024062135338 电工 四级 49.5 84.0 不合格 浙江交通职业技术学院
35 余银杰 Y000024062135339 电工 四级 47.0 81.0 不合格 浙江交通职业技术学院
36 王琢 Y000024062135340 电工 四级 66.5 83.0 合格 浙江交通职业技术学院
37 赵奥博 Y000024062135341 电工 四级 50.5 86.0 不合格 浙江交通职业技术学院
38 靳恒乐 Y000024062135342 电工 四级 48.0 40.0 不合格 浙江交通职业技术学院
39 蔡盛旗 Y000024062135343 电工 四级 46.5 49.0 不合格 浙江交通职业技术学院
40 唐淳 Y000024062135344 电工 四级 52.0 36.0 不合格 浙江交通职业技术学院
41 王任彬 Y000024062135345 电工 四级 64.0 71.0 合格 浙江交通职业技术学院
42 叶鹏升 Y000024062135346 电工 四级 56.5 85.0 不合格 浙江交通职业技术学院
43 廖宇阳 Y000024062135347 电工 四级 37.0 78.0 不合格 浙江交通职业技术学院
44 吕可 Y000024062135348 电工 四级 34.0 71.0 不合格 浙江交通职业技术学院
45 胡天乐 Y000024062135349 电工 四级 64.0 79.0 合格 浙江交通职业技术学院
46 陈伟 Y000024062135350 电工 四级 59.0 75.0 不合格 浙江交通职业技术学院
47 李达 Y000024062135351 电工 四级 71.5 85.0 合格 浙江交通职业技术学院
48 彭俊诚 Y000024062135352 电工 四级 65.5 73.0 合格 浙江交通职业技术学院
49 金宇杭 Y000024062135353 电工 四级 61.0 75.0 合格 浙江交通职业技术学院
50 张逸滔 Y000024062135354 电工 四级 63.5 68.0 合格 浙江交通职业技术学院
51 王文杰 Y000024062135355 电工 四级 62.0 85.0 合格 浙江交通职业技术学院
52 谢功宇 Y000024062135356 电工 四级 39.0 70.0 不合格 浙江交通职业技术学院
53 周景晗 Y000024062135357 电工 四级 44.5 80.0 不合格 浙江交通职业技术学院
54 徐闻涛 Y000024062135358 电工 四级 65.5 76.0 合格 浙江交通职业技术学院
55 颜耀 Y000024062135359 电工 四级 48.0 72.0 不合格 浙江交通职业技术学院
56 徐伊坤 Y000024062135360 电工 四级 65.0 65.0 合格 浙江交通职业技术学院
57 张紫军 Y000024062135361 电工 四级 55.0 70.0 不合格 浙江交通职业技术学院
58 杨鑫 Y000024062135362 电工 四级 57.5 74.0 不合格 浙江交通职业技术学院
59 应向豪 Y000024062135363 电工 四级 44.0 61.0 不合格 浙江交通职业技术学院
60 俞皓腾 Y000024062135364 电工 四级 59.5 91.0 不合格 浙江交通职业技术学院
61 郑正章 Y000024062135365 电工 四级 54.5 78.0 不合格 浙江交通职业技术学院
62 王宝樑 Y000024062135366 电工 四级 54.5 88.0 不合格 浙江交通职业技术学院
63 乐旭红 Y000024062135367 电工 四级 53.5 51.0 不合格 浙江交通职业技术学院
64 吴高原 Y000024062135368 电工 四级 44.5 74.0 不合格 浙江交通职业技术学院
65 邵昊斌 Y000024062135369 电工 四级 49.5 83.0 不合格 浙江交通职业技术学院
66 齐梁棵 Y000024062135370 电工 四级 65.5 88.0 合格 浙江交通职业技术学院
67 施贯赢 Y000024062135371 电工 四级 64.5 83.0 合格 浙江交通职业技术学院
68 王新武 Y000024062135372 电工 四级 57.0 83.0 不合格 浙江交通职业技术学院
69 董志奇 Y000024062135373 电工 四级 44.5 88.0 不合格 浙江交通职业技术学院
70 王赛豪 Y000024062135374 电工 四级 56.0 79.0 不合格 浙江交通职业技术学院
71 王勇 Y000024062135375 电工 四级 45.0 82.0 不合格 浙江交通职业技术学院
72 李俊辉 Y000024062135376 电工 四级 46.0 75.0 不合格 浙江交通职业技术学院
73 梁云林 Y000024062135377 电工 四级 56.5 84.0 不合格 浙江交通职业技术学院
74 毛延康 Y000024062135378 电工 四级 47.5 81.0 不合格 浙江交通职业技术学院
75 曾丁炜 Y000024062135379 电工 四级 37.5 45.0 不合格 浙江交通职业技术学院
76 张勇 Y000024062135380 电工 四级 68.5 84.0 合格 浙江交通职业技术学院
77 任陶 Y000024062135381 电工 四级 64.0 88.0 合格 浙江交通职业技术学院
78 蒲建霖 Y000024062135382 电工 四级 71.0 79.0 合格 浙江交通职业技术学院
79 冯子昂 Y000024062135383 电工 四级 61.5 76.0 合格 浙江交通职业技术学院
80 丁宏源 Y000024062135384 电工 四级 54.0 72.0 不合格 浙江交通职业技术学院
81 刘宗明 Y000024062135385 电工 四级 53.0 80.0 不合格 浙江交通职业技术学院
82 王旭 Y000024062135386 电工 四级 39.5 44.0 不合格 浙江交通职业技术学院
83 龙博宇 Y000024062135387 电工 四级 73.5 80.0 合格 浙江交通职业技术学院
84 向辰宇 Y000024062135388 电工 四级 61.0 83.0 合格 浙江交通职业技术学院
85 余兆桉 Y000024062135389 电工 四级 71.5 89.0 合格 浙江交通职业技术学院
86 吕明达 Y000024062135390 电工 四级 48.5 79.0 不合格 浙江交通职业技术学院
87 张智洋 Y000024062135391 电工 四级 75.0 91.0 合格 浙江交通职业技术学院
88 高子玉 Y000024062135392 电工 四级 64.0 91.0 合格 浙江交通职业技术学院
89 谢彭磊 Y000024062135393 电工 四级 76.0 91.0 合格 浙江交通职业技术学院
90 郑涵中 Y000024062135394 电工 四级 69.0 86.0 合格 浙江交通职业技术学院
91 李钰强 Y000024062135395 电工 四级 78.5 89.0 合格 浙江交通职业技术学院
92 袁豪 Y000024062135396 电工 四级 43.5 49.0 不合格 浙江交通职业技术学院
93 左帅 Y000024062135397 电工 四级 68.0 66.0 合格 浙江交通职业技术学院
94 郭世威 Y000024062135398 电工 四级 75.0 71.0 合格 浙江交通职业技术学院
95 程永腾 Y000024062135399 电工 四级 73.0 74.0 合格 浙江交通职业技术学院
96 巫志刚 Y000024062135400 电工 四级 72.5 75.0 合格 浙江交通职业技术学院
97 杨天奇 Y000024062135401 电工 四级 68.0 73.0 合格 浙江交通职业技术学院
98 曹志川 Y000024062135402 电工 四级 66.0 73.0 合格 浙江交通职业技术学院
99 叶善田 Y000024062135403 电工 四级 69.0 89.0 合格 浙江交通职业技术学院
100 张永贵 Y000024062135404 电工 四级 68.0 79.0 合格 浙江交通职业技术学院
101 刘航 Y000024062135405 电工 四级 52.0 50.0 不合格 浙江交通职业技术学院
102 范明洋 Y000024062135406 电工 四级 42.5 43.0 不合格 浙江交通职业技术学院
103 李璨坤 Y000024062135407 电工 四级 59.0 36.0 不合格 浙江交通职业技术学院
104 张乐坛 Y000024062135408 电工 四级 75.0 83.0 合格 浙江交通职业技术学院
105 彭兴国 Y000024062135409 电工 四级 70.5 67.0 合格 浙江交通职业技术学院
106 朱灏 Y000024062135410 电工 四级 63.0 63.0 合格 浙江交通职业技术学院
107 邓尹润 Y000024062135411 电工 四级 60.5 74.0 合格 浙江交通职业技术学院
108 胡俊 Y000024062135412 电工 四级 49.0 80.0 不合格 浙江交通职业技术学院
109 冯晨楠 Y000024062135413 电工 四级 53.5 55.0 不合格 浙江交通职业技术学院
110 周江 Y000024062135414 电工 四级 58.0 92.0 不合格 浙江交通职业技术学院
111 胡宇辰 Y000024062135415 电工 四级 50.5 50.0 不合格 浙江交通职业技术学院
112 陈启航 Y000024062135416 电工 四级 52.0 38.0 不合格 浙江交通职业技术学院
113 官子俊 Y000024062135417 电工 四级 54.0 86.0 不合格 浙江交通职业技术学院
114 张报龙 Y000024062135418 电工 四级 58.0 83.0 不合格 浙江交通职业技术学院
115 陈茂友 Y000024062135419 电工 四级 57.0 72.0 不合格 浙江交通职业技术学院
116 孙笳珉 Y000024062135420 电工 四级 60.5 77.0 合格 浙江交通职业技术学院
117 叶卓凡 Y000024062135421 电工 四级 62.0 77.0 合格 浙江交通职业技术学院
118 孙阳 Y000024062135422 电工 四级 62.5 73.0 合格 浙江交通职业技术学院
119 刘思凡 Y000024062135423 电工 四级 65.5 84.0 合格 浙江交通职业技术学院
120 蒲朝伟 Y000024062135424 电工 四级 58.0 75.0 不合格 浙江交通职业技术学院
121 赵一博 Y000024062135425 电工 四级 49.5 76.0 不合格 浙江交通职业技术学院
122 蒋海波 Y000024062135426 电工 四级 58.0 73.0 不合格 浙江交通职业技术学院
123 于只炎 Y000024062135427 电工 四级 65.0 87.0 合格 浙江交通职业技术学院
124 刘子豪 Y000024062135428 电工 四级 83.0 80.0 良好 浙江交通职业技术学院
125 朱耀武 Y000024062135429 电工 四级 54.0 69.0 不合格 浙江交通职业技术学院
126 朱律泉 Y000024062135430 电工 四级 57.5 73.0 不合格 浙江交通职业技术学院
127 余佳辉 Y000024062135431 电工 四级 56.5 49.0 不合格 浙江交通职业技术学院
128 彭梓航 Y000024062135432 电工 四级 70.0 61.0 合格 浙江交通职业技术学院
129 杜东东 Y000024062135433 电工 四级 51.5 37.0 不合格 浙江交通职业技术学院
130 汪祝盛 Y000024062135434 电工 四级 47.0 75.0 不合格 浙江交通职业技术学院
131 贾程伟 Y000024062135435 电工 四级 80.5 71.0 合格 浙江交通职业技术学院
132 刘恺 Y000024062135436 电工 四级 55.0 85.0 不合格 浙江交通职业技术学院
133 张俊韩 Y000024062135437 电工 四级 49.5 0.0 不合格 浙江交通职业技术学院
134 眭卿磊 Y000024062135438 电工 四级 54.5 85.0 不合格 浙江交通职业技术学院
135 夏铭潇 Y000024062135439 电工 四级 66.5 74.0 合格 浙江交通职业技术学院
136 阙培宇 Y000024062135440 电工 四级 40.0 80.0 不合格 浙江交通职业技术学院
137 邬正烁 Y000024062135441 电工 四级 68.0 74.0 合格 浙江交通职业技术学院
138 陈俊屹 Y000024062135442 电工 四级 62.0 84.0 合格 浙江交通职业技术学院
139 张涵哲 Y000024062135443 电工 四级 58.5 89.0 不合格 浙江交通职业技术学院
140 陈禹翰 Y000024062135444 电工 四级 34.5 72.0 不合格 浙江交通职业技术学院
141 汪敏杰 Y000024062135445 电工 四级 53.5 87.0 不合格 浙江交通职业技术学院
142 葛向阳 Y000024062135446 电工 四级 42.5 75.0 不合格 浙江交通职业技术学院
143 李伯瑞 Y000024062135447 电工 四级 53.5 72.0 不合格 浙江交通职业技术学院
144 王子晋 Y000024062135448 电工 四级 72.5 82.0 合格 浙江交通职业技术学院
145 李思杰 Y000024062135449 电工 四级 37.5 73.0 不合格 浙江交通职业技术学院
146 樊俊杰 Y000024062135450 电工 四级 58.0 72.0 不合格 浙江交通职业技术学院
147 徐嘉宇 Y000024062135451 电工 四级 53.0 86.0 不合格 浙江交通职业技术学院
148 柯志翔 Y000024062135452 电工 四级 47.0 37.0 不合格 浙江交通职业技术学院
149 李运橙 Y000024062135453 电工 四级 72.5 77.0 合格 浙江交通职业技术学院
150 刘周 Y000024062135454 电工 四级 71.5 77.0 合格 浙江交通职业技术学院
151 陆昊 Y000024062135455 电工 四级 48.0 44.0 不合格 浙江交通职业技术学院
152 黄德盛 Y000024062135456 电工 四级 54.0 87.0 不合格 浙江交通职业技术学院
153 李正扬 Y000024062135457 电工 四级 43.0 80.0 不合格 浙江交通职业技术学院
154 郭云聪 Y000024062135458 电工 四级 55.5 87.0 不合格 浙江交通职业技术学院
155 文尹涛 Y000024062135459 电工 四级 62.5 91.0 合格 浙江交通职业技术学院
156 胡爽 Y000024062135460 电工 四级 55.0 93.0 不合格 浙江交通职业技术学院
157 雷超 Y000024062135461 电工 四级 71.0 91.0 合格 浙江交通职业技术学院
158 杨元彪 Y000024062135462 电工 四级 57.5 91.0 不合格 浙江交通职业技术学院
159 司耀文 Y000024062135463 电工 四级 60.0 82.0 合格 浙江交通职业技术学院
160 张佳豪 Y000024062135464 电工 四级 66.5 84.0 合格 浙江交通职业技术学院
161 黄杰俊 Y000024062135465 电工 四级 47.0 74.0 不合格 浙江交通职业技术学院
162 傅志远 Y000024062135466 电工 四级 72.0 90.0 合格 浙江交通职业技术学院
163 陈子璇 Y000024062135467 电工 四级 64.0 76.0 合格 浙江交通职业技术学院
164 简星宇 Y000024062135468 电工 四级 47.0 91.0 不合格 浙江交通职业技术学院
165 吴浙恺 Y000024062135469 电工 四级 53.0 84.0 不合格 浙江交通职业技术学院
166 魏子皓 Y000024062135470 电工 四级 65.5 87.0 合格 浙江交通职业技术学院
167 毛伊航 Y000024062135471 电工 四级 74.5 83.0 合格 浙江交通职业技术学院
168 陈奕豪 Y000024062135472 电工 四级 46.0 88.0 不合格 浙江交通职业技术学院
169 胡海啸 Y000024062135473 电工 四级 61.0 86.0 合格 浙江交通职业技术学院
170 滕聪 Y000024062135474 电工 四级 48.5 80.0 不合格 浙江交通职业技术学院
171 吴鑫傲 Y000024062135475 电工 四级 65.5 87.0 合格 浙江交通职业技术学院
172 陈嘉晟 Y000024062135476 电工 四级 77.0 93.0 合格 浙江交通职业技术学院
173 林玉峰 Y000024062135477 电工 四级 64.0 82.0 合格 浙江交通职业技术学院
174 丰学恺 Y000024062135478 电工 四级 64.0 87.0 合格 浙江交通职业技术学院
175 王启臻 Y000024062135479 电工 四级 40.5 85.0 不合格 浙江交通职业技术学院
176 洪雨 Y000024062135480 电工 四级 75.5 84.0 合格 浙江交通职业技术学院
177 赵纪权 Y000024062135481 电工 四级 58.5 87.0 不合格 浙江交通职业技术学院
178 杨意 Y000024062135482 电工 四级 59.0 82.0 不合格 浙江交通职业技术学院
179 黄祖健 Y000024062135483 电工 四级 58.0 90.0 不合格 浙江交通职业技术学院
180 蒋金 Y000024062135484 电工 四级 64.5 82.0 合格 浙江交通职业技术学院
181 胡竣博 Y000024062135485 电工 四级 66.5 91.0 合格 浙江交通职业技术学院

 

上一条:2024-000034/2024-000035轨道交通信号工(考评员)审查通过名单公示

下一条:2024-Y-003498汽车机械维修工(四级)成绩公示