通知及公示

通知及公示

当前位置: 首页 > 正文

2024-Y-002929电工(四级)成绩公示

发布日期:2024-09-19 作者: 来源: 点击:

 

序号 姓名 准考证 职业工种名称 鉴定等级 理论 实操 评定成绩 报名单位
1 朱霆涛 Y000024090930257 电工 四级 65 82 合格 浙江交通职业技术学院
2 徐哲炜 Y000024090930259 电工 四级 75 64 合格 浙江交通职业技术学院
3 张佳洋 Y000024090930260 电工 四级 72.5 78 合格 浙江交通职业技术学院
4 张瑞来 Y000024090930261 电工 四级 73 70 合格 浙江交通职业技术学院
5 蒋科岐 Y000024090930262 电工 四级 74 74 合格 浙江交通职业技术学院
6 姚铠铖 Y000024090930263 电工 四级 78.5 80 合格 浙江交通职业技术学院
7 钟狄毅 Y000024090930264 电工 四级 67.5 64 合格 浙江交通职业技术学院
8 滕浩强 Y000024090930265 电工 四级 69 80 合格 浙江交通职业技术学院
9 叶家豪 Y000024090930266 电工 四级 65 66 合格 浙江交通职业技术学院
10 周益民 Y000024090930267 电工 四级 81 79 合格 浙江交通职业技术学院
11 朱柯达 Y000024090930268 电工 四级 71 67 合格 浙江交通职业技术学院
12 林祖鋆 Y000024090930269 电工 四级 74.5 76 合格 浙江交通职业技术学院
13 孙子强 Y000024090930369 电工 四级 66.5 81 合格 浙江交通职业技术学院
14 马刘奇 Y000024090930270 电工 四级 79 75 合格 浙江交通职业技术学院
15 徐颢铭 Y000024090930273 电工 四级 74.5 67 合格 浙江交通职业技术学院
16 唐坤 Y000024090930274 电工 四级 71.5 79 合格 浙江交通职业技术学院
17 顾晨杰 Y000024090930370 电工 四级 74 90 合格 浙江交通职业技术学院
18 翁佳诚 Y000024090930275 电工 四级 64.5 83 合格 浙江交通职业技术学院
19 黄蕾豪 Y000024090930276 电工 四级 70 82 合格 浙江交通职业技术学院
20 陈冰 Y000024090930277 电工 四级 73.5 81 合格 浙江交通职业技术学院
21 龚宣恺 Y000024090930278 电工 四级 77.5 85 合格 浙江交通职业技术学院
22 孙杭 Y000024090930279 电工 四级 75.5 77 合格 浙江交通职业技术学院
23 王一鸿 Y000024090930371 电工 四级 68 66 合格 浙江交通职业技术学院
24 蔡宁 Y000024090930280 电工 四级 81.5 73 合格 浙江交通职业技术学院
25 吴海斌 Y000024090930281 电工 四级 82 84 合格 浙江交通职业技术学院
26 胡振天 Y000024090930282 电工 四级 74 74 合格 浙江交通职业技术学院
27 傅涵 Y000024090930284 电工 四级 78 81 合格 浙江交通职业技术学院
28 张瀛予 Y000024090930285 电工 四级 85.5 79 合格 浙江交通职业技术学院
29 裘米乐 Y000024090930287 电工 四级 77.5 79 合格 浙江交通职业技术学院
30 张诚皓 Y000024090930289 电工 四级 78.5 90 合格 浙江交通职业技术学院
31 赵波达 Y000024090930290 电工 四级 68 77 合格 浙江交通职业技术学院
32 马鑫磊 Y000024090930291 电工 四级 65.5 69 合格 浙江交通职业技术学院
33 冯毅杰 Y000024090930292 电工 四级 71 74 合格 浙江交通职业技术学院
34 姚凯栋 Y000024090930295 电工 四级 81.5 81 合格 浙江交通职业技术学院
35 谢佳庆 Y000024090930372 电工 四级 77 86 合格 浙江交通职业技术学院
36 谢博 Y000024090930298 电工 四级 67 77 合格 浙江交通职业技术学院
37 周亚宁 Y000024090930300 电工 四级 73.5 60 合格 浙江交通职业技术学院
38 金宇康 Y000024090930301 电工 四级 83 86 合格 浙江交通职业技术学院
39 姚嘉乐 Y000024090930302 电工 四级 72 81 合格 浙江交通职业技术学院
40 章柳云 Y000024090930303 电工 四级 65.5 90 合格 浙江交通职业技术学院
41 谢旭 Y000024090930305 电工 四级 74.5 61 合格 浙江交通职业技术学院
42 章颢楠 Y000024090930306 电工 四级 74.5 82 合格 浙江交通职业技术学院
43 杨嘉锦 Y000024090930307 电工 四级 80 86 合格 浙江交通职业技术学院
44 丁宝亨 Y000024090930308 电工 四级 74.5 61 合格 浙江交通职业技术学院
45 姜誉乾 Y000024090930309 电工 四级 69.5 78 合格 浙江交通职业技术学院
46 陈崇坤 Y000024090930310 电工 四级 70.5 77 合格 浙江交通职业技术学院
47 陈安哲 Y000024090930311 电工 四级 71 83 合格 浙江交通职业技术学院
48 徐敏祥 Y000024090930312 电工 四级 73.5 87 合格 浙江交通职业技术学院
49 郑铉炫 Y000024090930313 电工 四级 78.5 71 合格 浙江交通职业技术学院
50 胡俊锴 Y000024090930314 电工 四级 74.5 86 合格 浙江交通职业技术学院
51 张正 Y000024090930315 电工 四级 77 78 合格 浙江交通职业技术学院
52 吕哲锋 Y000024090930316 电工 四级 80 87 合格 浙江交通职业技术学院
53 盛翌恒 Y000024090930317 电工 四级 85 82 合格 浙江交通职业技术学院
54 朱钇潮 Y000024090930318 电工 四级 72 70 合格 浙江交通职业技术学院
55 陈晓静 Y000024090930319 电工 四级 80.5 89 合格 浙江交通职业技术学院
56 史金波 Y000024090930320 电工 四级 85.5 89 合格 浙江交通职业技术学院
57 许辉 Y000024090930321 电工 四级 74.5 80 合格 浙江交通职业技术学院
58 李垚 Y000024090930323 电工 四级 74 73 合格 浙江交通职业技术学院
59 蒋民俊 Y000024090930324 电工 四级 72 72 合格 浙江交通职业技术学院
60 陈骆勇 Y000024090930325 电工 四级 81.5 80 合格 浙江交通职业技术学院
61 杨俊逸 Y000024090930326 电工 四级 80 90 合格 浙江交通职业技术学院
62 陆佳昕 Y000024090930327 电工 四级 75 87 合格 浙江交通职业技术学院
63 傅贤港 Y000024090930328 电工 四级 76.5 80 合格 浙江交通职业技术学院
64 方余 Y000024090930329 电工 四级 75.5 81 合格 浙江交通职业技术学院
65 吴志鹏 Y000024090930330 电工 四级 83 82 合格 浙江交通职业技术学院
66 王禹航 Y000024090930331 电工 四级 83.5 89 合格 浙江交通职业技术学院
67 王慧斌 Y000024090930333 电工 四级 90 72 合格 浙江交通职业技术学院
68 翁熠骁 Y000024090930334 电工 四级 78 75 合格 浙江交通职业技术学院
69 左建士 Y000024090930335 电工 四级 71 76 合格 浙江交通职业技术学院
70 侯文杰 Y000024090930336 电工 四级 67 76 合格 浙江交通职业技术学院
71 张启航 Y000024090930337 电工 四级 70.5 80 合格 浙江交通职业技术学院
72 王健羽 Y000024090930338 电工 四级 75.5 71 合格 浙江交通职业技术学院
73 陈宇超 Y000024090930339 电工 四级 65 78 合格 浙江交通职业技术学院
74 应晨烨 Y000024090930340 电工 四级 77.5 83 合格 浙江交通职业技术学院
75 管家伟 Y000024090930341 电工 四级 73.5 78 合格 浙江交通职业技术学院
76 章晓真 Y000024090930342 电工 四级 82 91 合格 浙江交通职业技术学院
77 林瑶瑶 Y000024090930343 电工 四级 68 84 合格 浙江交通职业技术学院
78 边泓铭 Y000024090930344 电工 四级 73 79 合格 浙江交通职业技术学院
79 赵鉴龙 Y000024090930345 电工 四级 71 67 合格 浙江交通职业技术学院
80 刘阳阳 Y000024090930346 电工 四级 73 78 合格 浙江交通职业技术学院
81 黄智楠 Y000024090930347 电工 四级 90 88 合格 浙江交通职业技术学院
82 王宁 Y000024090930348 电工 四级 79 79 合格 浙江交通职业技术学院
83 杨文杰 Y000024090930349 电工 四级 76 77 合格 浙江交通职业技术学院
84 叶程 Y000024090930350 电工 四级 73 77 合格 浙江交通职业技术学院
85 王海垚 Y000024090930351 电工 四级 86 89 合格 浙江交通职业技术学院
86 陈志强 Y000024090930352 电工 四级 71.5 83 合格 浙江交通职业技术学院
87 朱成栋 Y000024090930353 电工 四级 83 86 合格 浙江交通职业技术学院
88 陈铭炯 Y000024090930354 电工 四级 78 77 合格 浙江交通职业技术学院
89 朱烨丰 Y000024090930355 电工 四级 80 90 合格 浙江交通职业技术学院
90 杨雨轩 Y000024090930356 电工 四级 67 87 合格 浙江交通职业技术学院
91 周雷 Y000024090930357 电工 四级 83.5 80 合格 浙江交通职业技术学院
92 杜炜 Y000024090930358 电工 四级 82.5 83 合格 浙江交通职业技术学院
93 姜俊凯 Y000024090930359 电工 四级 73.5 85 合格 浙江交通职业技术学院
94 毛博帆 Y000024090930360 电工 四级 66 86 合格 浙江交通职业技术学院
95 周杨鹏 Y000024090930373 电工 四级 74.5 63 合格 浙江交通职业技术学院
96 董俊豪 Y000024090930361 电工 四级 67 84 合格 浙江交通职业技术学院
97 陈嘉悦 Y000024090930374 电工 四级 71 86 合格 浙江交通职业技术学院
98 周汛 Y000024090930362 电工 四级 70 76 合格 浙江交通职业技术学院
99 魏天梓 Y000024090930364 电工 四级 65.5 89 合格 浙江交通职业技术学院
100 周姝君 Y000024090930365 电工 四级 79.5 90 合格 浙江交通职业技术学院
101 陈叙泽 Y000024090930366 电工 四级 75.5 78 合格 浙江交通职业技术学院
102 范泽昊 Y000024090930367 电工 四级 73.5 89 合格 浙江交通职业技术学院
103 方锦晟 Y000024090930332 电工 四级 72.5 58 不合格 浙江交通职业技术学院
104 崔贤泽 Y000024090930256 电工 四级 50.5 74 不合格 浙江交通职业技术学院
105 俞知鑫 Y000024090930258 电工 四级 55 79 不合格 浙江交通职业技术学院
106 张高丽 Y000024090930368 电工 四级 68 -1 不合格 浙江交通职业技术学院
107 蔡子航 Y000024090930271 电工 四级 52 83 不合格 浙江交通职业技术学院
108 蔡浩 Y000024090930272 电工 四级 53.5 75 不合格 浙江交通职业技术学院
109 经胜坚 Y000024090930283 电工 四级 56.5 78 不合格 浙江交通职业技术学院
110 祝书鹏 Y000024090930286 电工 四级 51 82 不合格 浙江交通职业技术学院
111 李欣心崎 Y000024090930288 电工 四级 -1 69 不合格 浙江交通职业技术学院
112 洪金莹 Y000024090930293 电工 四级 53.5 0 不合格 浙江交通职业技术学院
113 倪浩文 Y000024090930294 电工 四级 50.5 84 不合格 浙江交通职业技术学院
114 於逸凡 Y000024090930296 电工 四级 50.5 76 不合格 浙江交通职业技术学院
115 陈宇涛 Y000024090930297 电工 四级 59 63 不合格 浙江交通职业技术学院
116 叶文凯 Y000024090930299 电工 四级 77 0 不合格 浙江交通职业技术学院
117 沈琛皓 Y000024090930304 电工 四级 71.5 0 不合格 浙江交通职业技术学院
118 李都涵 Y000024090930322 电工 四级 -1 85 不合格 浙江交通职业技术学院
119 林羽翔 Y000024090930363 电工 四级 53.5 0 不合格 浙江交通职业技术学院

 

上一条:2024-Y-009559物联网安装调试员(四级)成绩公示

下一条:关于2024年第二期施工员、造价员、施工员继续教育继续教育培训报名通知