通知及公示

通知及公示

当前位置: 首页 > 正文

2024-Y-011927电工(四级)成绩公示

发布日期:2024-11-22 作者: 来源: 点击:


序号 姓名 准考证 职业工种名称 鉴定等级 理论 实操 评定成绩 报名单位
1 曾丁炜 Y000024111332154 电工 四级 43.5 77.0 不合格 浙江交通职业技术学院
2 王旭 Y000024111332155 电工 四级 47.0 73.0 不合格 浙江交通职业技术学院
3 袁豪 Y000024111332156 电工 四级 43.5 62.0 不合格 浙江交通职业技术学院
4 邹德剑 Y000024111332157 电工 四级 58.5 90.0 不合格 浙江交通职业技术学院
5 柯志翔 Y000024111332158 电工 四级 50.0 49.0 不合格 浙江交通职业技术学院
6 颜耀 Y000024111332159 电工 四级 77.0 72.0 合格 浙江交通职业技术学院
7 吴高原 Y000024111332160 电工 四级 67.0 74.0 合格 浙江交通职业技术学院
8 李俊辉 Y000024111332161 电工 四级 42.5 75.0 不合格 浙江交通职业技术学院
9 王赛豪 Y000024111332162 电工 四级 51.5 79.0 不合格 浙江交通职业技术学院
10 陈伟 Y000024111332163 电工 四级 57.5 75.0 不合格 浙江交通职业技术学院
11 廖宇阳 Y000024111332164 电工 四级 58.0 78.0 不合格 浙江交通职业技术学院
12 应向豪 Y000024111332165 电工 四级 49.5 61.0 不合格 浙江交通职业技术学院
13 胡俊 Y000024111332166 电工 四级 67.0 80.0 合格 浙江交通职业技术学院
14 王新武 Y000024111332167 电工 四级 52.0 83.0 不合格 浙江交通职业技术学院
15 张俊韩 Y000024111332168 电工 四级 48.5 73.0 不合格 浙江交通职业技术学院
16 韩智泉 Y000024111332169 电工 四级 62.5 70.0 合格 浙江交通职业技术学院
17 李伯瑞 Y000024111332170 电工 四级 66.0 72.0 合格 浙江交通职业技术学院
18 郑正章 Y000024111332171 电工 四级 63.0 78.0 合格 浙江交通职业技术学院
19 官子俊 Y000024111332172 电工 四级 37.5 86.0 不合格 浙江交通职业技术学院
20 罗泽凯 Y000024111332173 电工 四级 60.0 79.0 合格 浙江交通职业技术学院
21 朱耀武 Y000024111332174 电工 四级 76.5 69.0 合格 浙江交通职业技术学院
22 唐淳 Y000024111332175 电工 四级 47.5 62.0 不合格 浙江交通职业技术学院
23 刘恺 Y000024111332176 电工 四级 65.5 85.0 合格 浙江交通职业技术学院
24 王勋 Y000024111332177 电工 四级 71.0 72.0 合格 浙江交通职业技术学院
25 汪敏杰 Y000024111332178 电工 四级 69.0 87.0 合格 浙江交通职业技术学院
26 胡自宸 Y000024111332179 电工 四级 48.5 83.0 不合格 浙江交通职业技术学院
27 朱律泉 Y000024111332180 电工 四级 69.5 73.0 合格 浙江交通职业技术学院
28 曾巍 Y000024111332181 电工 四级 61.0 66.0 合格 浙江交通职业技术学院
29 杨鑫 Y000024111332182 电工 四级 72.5 74.0 合格 浙江交通职业技术学院
30 徐嘉宇 Y000024111332183 电工 四级 54.0 86.0 不合格 浙江交通职业技术学院
31 李璨坤 Y000024111332184 电工 四级 49.5 71.0 不合格 浙江交通职业技术学院
32 汪祝盛 Y000024111332185 电工 四级 64.5 75.0 合格 浙江交通职业技术学院
33 周景晗 Y000024111332186 电工 四级 49.5 80.0 不合格 浙江交通职业技术学院
34 赵一博 Y000024111332187 电工 四级 53.0 76.0 不合格 浙江交通职业技术学院
35 靳恒乐 Y000024111332188 电工 四级 41.0 79.0 不合格 浙江交通职业技术学院
36 赵奥博 Y000024111332189 电工 四级 59.0 86.0 不合格 浙江交通职业技术学院
37 李承杰 Y000024111332190 电工 四级 66.0 70.0 合格 浙江交通职业技术学院
38 黄德盛 Y000024111332191 电工 四级 65.0 87.0 合格 浙江交通职业技术学院
39 谢功宇 Y000024111332192 电工 四级 64.5 70.0 合格 浙江交通职业技术学院
40 王勇 Y000024111332193 电工 四级 48.0 82.0 不合格 浙江交通职业技术学院
41 蒋梓琦 Y000024111332194 电工 四级 67.5 86.0 合格 浙江交通职业技术学院
42 吴帅 Y000024111332195 电工 四级 63.5 78.0 合格 浙江交通职业技术学院
43 曹平 Y000024111332196 电工 四级 55.0 85.0 不合格 浙江交通职业技术学院
44 李旌搏 Y000024111332197 电工 四级 58.0 74.0 不合格 浙江交通职业技术学院
45 吕春江 Y000024111332198 电工 四级 65.0 76.0 合格 浙江交通职业技术学院
46 简星宇 Y000024111332199 电工 四级 65.5 91.0 合格 浙江交通职业技术学院
47 蒋海波 Y000024111332200 电工 四级 67.5 73.0 合格 浙江交通职业技术学院
48 陈禹翰 Y000024111332201 电工 四级 68.0 72.0 合格 浙江交通职业技术学院
49 王俊 Y000024111332202 电工 四级 62.5 90.0 合格 浙江交通职业技术学院
50 眭卿磊 Y000024111332203 电工 四级 66.5 85.0 合格 浙江交通职业技术学院
51 余银杰 Y000024111332204 电工 四级 69.5 81.0 合格 浙江交通职业技术学院
52 董志奇 Y000024111332205 电工 四级 65.5 88.0 合格 浙江交通职业技术学院
53 胡爽 Y000024111332206 电工 四级 67.0 93.0 合格 浙江交通职业技术学院
54 汤文星 Y000024111332207 电工 四级 57.0 80.0 不合格 浙江交通职业技术学院
55 毛延康 Y000024111332208 电工 四级 44.0 81.0 不合格 浙江交通职业技术学院
56 吴嘉铖 Y000024111332209 电工 四级 66.0 77.0 合格 浙江交通职业技术学院
57 蒋文洋 Y000024111332210 电工 四级 64.5 67.0 合格 浙江交通职业技术学院
58 方志鹏 Y000024111332211 电工 四级 68.5 79.0 合格 浙江交通职业技术学院
59 李皓哲 Y000024111332212 电工 四级 69.5 89.0 合格 浙江交通职业技术学院
60 冯晨楠 Y000024111332213 电工 四级 65.5 81.0 合格 浙江交通职业技术学院
61 阙培宇 Y000024111332214 电工 四级 64.0 80.0 合格 浙江交通职业技术学院
62 李思杰 Y000024111332215 电工 四级 51.5 73.0 不合格 浙江交通职业技术学院
63 刘宗明 Y000024111332216 电工 四级 57.5 80.0 不合格 浙江交通职业技术学院
64 崔铂江 Y000024111332217 电工 四级 53.5 78.0 不合格 浙江交通职业技术学院
65 陈茂友 Y000024111332218 电工 四级 67.0 72.0 合格 浙江交通职业技术学院
66 乐旭红 Y000024111332219 电工 四级 65.5 80.0 合格 浙江交通职业技术学院
67 陈启航 Y000024111332220 电工 四级 52.0 71.0 不合格 浙江交通职业技术学院
68 黄杰俊 Y000024111332221 电工 四级 67.0 74.0 合格 浙江交通职业技术学院
69 张报龙 Y000024111332222 电工 四级 61.5 83.0 合格 浙江交通职业技术学院
70 梁云林 Y000024111332223 电工 四级 62.5 84.0 合格 浙江交通职业技术学院
71 王宝樑 Y000024111332224 电工 四级 66.0 88.0 合格 浙江交通职业技术学院
72 樊俊杰 Y000024111332225 电工 四级 58.0 72.0 不合格 浙江交通职业技术学院
73 杨意 Y000024111332226 电工 四级 62.5 82.0 合格 浙江交通职业技术学院
74 邵昊斌 Y000024111332227 电工 四级 65.5 83.0 合格 浙江交通职业技术学院
75 赵纪权 Y000024111332228 电工 四级 69.0 87.0 合格 浙江交通职业技术学院
76 张紫军 Y000024111332229 电工 四级 61.5 70.0 合格 浙江交通职业技术学院
77 杨元彪 Y000024111332230 电工 四级 72.0 91.0 合格 浙江交通职业技术学院
78 余佳辉 Y000024111332231 电工 四级 56.5 82.0 不合格 浙江交通职业技术学院
79 杨勇 Y000024111332232 电工 四级 64.5 76.0 合格 浙江交通职业技术学院
80 吕可 Y000024111332233 电工 四级 47.0 71.0 不合格 浙江交通职业技术学院
81 范明洋 Y000024111332234 电工 四级 46.5 74.0 不合格 浙江交通职业技术学院
82 叶鹏升 Y000024111332235 电工 四级 66.0 85.0 合格 浙江交通职业技术学院
83 丁宏源 Y000024111332236 电工 四级 62.0 72.0 合格 浙江交通职业技术学院
84 潘睿杰 Y000024111332237 电工 四级 69.0 73.0 合格 浙江交通职业技术学院
85 滕聪 Y000024111332238 电工 四级 56.5 80.0 不合格 浙江交通职业技术学院
86 王启臻 Y000024111332239 电工 四级 61.0 85.0 合格 浙江交通职业技术学院
87 蔡盛旗 Y000024111332240 电工 四级 73.5 64.0 合格 浙江交通职业技术学院
88 吴浙恺 Y000024111332241 电工 四级 62.5 84.0 合格 浙江交通职业技术学院
89 张琦 Y000024111332242 电工 四级 64.0 75.0 合格 浙江交通职业技术学院
90 刘亚林 Y000024111332243 电工 四级 75.5 89.0 合格 浙江交通职业技术学院
91 张涵哲 Y000024111332244 电工 四级 68.0 89.0 合格 浙江交通职业技术学院
92 杜东东 Y000024111332245 电工 四级 41.5 62.0 不合格 浙江交通职业技术学院
93 俞皓腾 Y000024111332246 电工 四级 72.0 91.0 合格 浙江交通职业技术学院
94 高晨 Y000024111332247 电工 四级 72.0 85.0 合格 浙江交通职业技术学院
95 胡晨曦 Y000024111332248 电工 四级 74.5 84.0 合格 浙江交通职业技术学院
96 郭云聪 Y000024111332249 电工 四级 63.5 87.0 合格 浙江交通职业技术学院
97 蒲朝伟 Y000024111332250 电工 四级 62.0 75.0 合格 浙江交通职业技术学院
98 周江 Y000024111332251 电工 四级 67.0 92.0 合格 浙江交通职业技术学院
99 陈奕豪 Y000024111332252 电工 四级 57.0 88.0 不合格 浙江交通职业技术学院
100 黄祖健 Y000024111332253 电工 四级 70.0 90.0 合格 浙江交通职业技术学院

 

上一条:2024-S-011218电工(三级)成绩公示

下一条:2024-Y-011921城市轨道交通行车值班员(四级)成绩公示